Наши цены - Гастроэнтерология
Наименование | Цена, руб. |
---|---|
Динамический повторный прием гастроэнтеролога | 850 |
Интерпретация анализов по телефону | 620 |
Консультация по интерпретации анализов и корректировке лечения по телефону. | 850 |
Первичная консультация гастроэнтеролога | 1490 |
Повторная консультация гастроэнтеролога | 1050 |
Наши цены - Гинекология
Наименование | Цена, руб. |
---|---|
Аргоно-плазменная коагуляция | 2800 |
Аргоно-плазменная коагуляция (повт) | 1830 |
Введение внутриматочной спирали (без стоимости спирали) | 1300 |
Внутриматочная инстилляция (без стоимости препарата) | 570 |
ГСГ | 2280 |
Забор материала на биопсию (петлевая, аспирационная, пайпель) | 0 |
Забор материала на исследования (мазок/соскоб) | 350 |
Заполнение амбулаторной карты - беременной (взимается дополнительно к оплате триместра, единожды) | 650 |
Интерпретация анализов по телефону (гинекология) | 620 |
Коагуляция очагов эндометриоза шейки матки | 1150 |
Консультация беременных (акушерство) | 2650 |
Консультация перед операцией (без осмотра) | 690 |
Консультация по интерпретации анализов и корректировке лечения по телефону (гинекология) | 850 |
КТГ | 1180 |
КТГ (многоплодная беременность) | 1750 |
Лечение эрозии шейки матки (Солковагином) 1 процедура | 800 |
Лечение эрозии шейки матки аппаратом "Фотек" | 2500 |
Местное лечение : влагалищные ванночки, тампоны (1 сеанс) | 490 |
Обезболивание кремом "Эмла" | 220 |
Обработка кондилом "Солкодермом" - без стоимости препарата | 600 |
Обработка кондилом "Солкодермом" - включая стоимость препарата | 1380 |
Обработка шейки матки после деструкции, биопсии | 400 |
Обработка шейки матки после деструкции, биопсии + коллагеновая губка | 550 |
Обработка шейки матки солковагином | 990 |
Осмотр детского гинеколога перед ДДУ/ШКОЛОЙ (ТОЛЬКО ПО ПРОГРАММЕ) | 750 |
Первичная консультация гинеколога | 1490 |
Первичная консультация гинеколога (Беременность с оформлением документов) | 2500 |
Первичная консультация гинеколога-онколога | 1490 |
Первичная консультация гинеколога-эндокринолога | 1490 |
Первичная консультация детского гинеколога | 1480 |
Повторная консультация гинеколога | 1050 |
Повторная консультация гинеколога (ТОЛЬКО ПО ВЕДЕНИЮ БЕРЕМЕННОСТИ) | 1550 |
Повторная консультация гинеколога после удаления кожных образований | 850 |
Повторная консультация гинеколога-онколога | 1050 |
Повторная консультация гинеколога-эндокринолога | 1050 |
Повторная консультация детского гинеколога | 1000 |
Подготовка к аспирационной биопсии | 350 |
Послеродовой осмотр | 0 |
Приём по акушерству 30 недель (ТОЛЬКО ПО ВЕДЕНИЮ БЕРЕМЕННОСТИ) | 1000 |
Прием препарата | 3625 |
Радиоволновая коагуляция кист | 2050 |
Тест на беременность | 150 |
Тест на околоплодные воды | 3000 |
Удаление ВМС | 950 |
Удаление папилломы, кондиломы (1 ед.) | 850 |
Удаление папилломы, кондиломы (2 ед.) | 1150 |
Удаление полипа шейки матки аппаратом "Фотек" | 1750 |
Цифровая кольпоскопия | 950 |
Цифровая кольпоскопия на приеме у доктора | 690 |
Наши цены - Дерматовенерология
Наименование | Цена, руб. |
---|---|
Забор материала дерматовенеролог | 350 |
Интерпретация анализов по телефону (дерматовенерология) | 620 |
Комиссия для д/сада | 490 |
Консультация дерматовенеролога на дому (Васхнил п.Краснообск) | 3200 |
Консультация дерматолога на дому (в шаговой доступности 2-3 дома от Покрышкина,1) | 1950 |
Консультация дерматолога на дому (в шаговой доступности 2-3 дома от Покрышкина,1) РВ* | 2050 |
Консультация дерматолога на дому (Калининский, Заельцовский, Дзержинский р-ны, кроме Пашино и Снегири) | 2920 |
Консультация дерматолога на дому (Калининский, Заельцовский, Дзержинский р-ны, кроме Пашино и Снегири)РВ* | 2920 |
Консультация дерматолога на дому (Ленинский, Кировский р-ны) | 2700 |
Консультация дерматолога на дому (Ленинский, Кировский р-ны) РВ* | 2700 |
Консультация дерматолога на дому (Центральный, Железнодорожный, Октябрьский р-ны) | 2800 |
Консультация дерматолога на дому (Центральный, Железнодорожный, Октябрьский р-ны) РВ* | 2700 |
Консультация по интерпретации анализов и корректировке лечения по телефону (дерматовенерология) | 850 |
Первичная консультация дерматовенеролог | 1450 |
Первичная консультация дерматовенеролог КМН | 1590 |
Первичная консультация детского дерматовенеролога | 1350 |
Первичная консультация детского дерматовенеролога КМН | 1490 |
Повторная консультация дерматовенеролога | 990 |
Повторная консультация дерматовенеролога КМН | 1090 |
Повторная консультация дерматовенеролога после удаления кожных образований | 750 |
Повторная консультация детского дерматовенеролога | 900 |
Повторная консультация детского дерматовенеролога КМН | 1050 |
Удаление контагиозного моллюска (за ед.) | 350 |
Удаление контагиозного моллюска 2 ед. | 590 |
Удаление контагиозного моллюска 5 ед. | 1290 |
Наши цены - Кардиология
Наименование | Цена, руб. |
---|---|
Динамический повторный прием кардиолога | 850 |
Интерпретация анализов по телефону (кардиология) | 620 |
Консультация кардиолога на дому (в шаговой доступности 2-3 дома от Покрышкина,1) | 2230 |
Консультация кардиолога на дому (в шаговой доступности 2-3 дома от Покрышкина,1)РВ* | 2230 |
Консультация кардиолога на дому (Васхнил п.Краснообск) | 3330 |
Консультация кардиолога на дому (Калининский, Заельцовский, Дзержинский районы, кроме Пашино и Снегири) | 3050 |
Консультация кардиолога на дому (Калининский, Заельцовский, Дзержинский районы, кроме Пашино и Снегири)РВ* | 2910 |
Консультация кардиолога на дому (Ленинский, Кировский районы) | 2830 |
Консультация кардиолога на дому (Ленинский, Кировский районы)РВ* | 2830 |
Консультация кардиолога на дому (Центральный, Железнодорожный, Октябрьский районы) | 2930 |
Консультация кардиолога на дому (Центральный, Железнодорожный, Октябрьский районы)РВ* | 2930 |
Консультация по интерпретации анализов и корректировке лечения по телефону (кардиология) | 850 |
Консультация УНКП | 0 |
Первичная консультация детского кардиолога-ревматолога | 1490 |
Первичная консультация кардиолога | 1490 |
Повторная консультация детского кардиолога-ревматолога | 990 |
Повторная консультация кардиолога | 990 |
Повторная консультация кардиолога после проведения комплексного обследования | 1250 |
УНКП | 2750 |
Наши цены - Колопроктология
Наименование | Цена, руб. |
---|---|
Интерпретация анализов по телефону (колопроктология) | 620 |
Консультация по интерпретации анализов и корректировке лечения по телефону (колопроктология) | 850 |
Первичная консультация проктолога | 1650 |
Повторная консультация проктолога | 1190 |
Повторная консультация проктолога после оперативного вмешательства. | 750 |
Ректоскопия (РРС на приёме у врача) | 890 |
Ректоскопия (РРС) | 890 |
Наши цены - Логопед
Наименование | Цена |
---|---|
Индивидуальное занятие логопеда после инсульта (взрослые) | 890 |
Индивидуальное занятие логопеда с ребенком | 600 |
Консультация логопеда (дети) | 950 |
Консультация логопеда после инсульта (взрослые) | 1150 |
Осмотр врача логопеда перед ДДУ/ШКОЛОЙ (ТОЛЬКО ПО ПРОГРАММЕ ) | 750 |
Наши цены - ЛОР
Наименование | Цена, руб. |
---|---|
Блокада заушная меатотимпанальная | 490 |
Введение лекарственного вещества в придаточный пазухи носа | 370 |
Введение лекарственного вещества в слизистую оболочку глотки | 450 |
Введение лекарственных средств в ухо на турунде | 370 |
Вливание в носоглотку лекарственные средства | 320 |
Внутригортанное вливание лекарственных средств | 490 |
Вскрытие кисты гнойной небной миндалины | 750 |
Вскрытие фурункула уха | 1150 |
Забор мазка | 280 |
Забор материала на биопсию (лор) | 250 |
Интерпретация анализов по телефону (клор) | 620 |
Катеторизация вч пазухи (двухсторонняя) | 1890 |
Катеторизация вч пазухи (односторонняя) | 1050 |
Консультация по интерпретации анализов и корректировке лечения по телефону (лор) | 850 |
Лазеротерапия 1 поля (лор) | 450 |
Лазеротерапия 2 поля (лор) | 570 |
Лазеротерапия 3 поля (лор) | 660 |
Лечение на аппарате "Тонзиллор" | 650 |
Обработка задней стенки глотки и миндалин лекарственными средствами | 350 |
Обработка задней стенки глотки, носовых раковин раствором серебра | 350 |
Осмотр врача отоларинголога перед ДДУ/ШКОЛОЙ (ТОЛЬКО ПО ПРОГРАММЕ) | 750 |
Остановка носовых кровотечений | 500 |
Оформление процедуры Тонзиллор | 0 |
Первичная консультация (д/сада, ж/к, операт. лечения) | 800 |
Первичная консультация врача ЛОР | 1490 |
Пневмомассаж барабанных перепонок | 400 |
Повторная консультация врача ЛОР | 990 |
Продувание ушей по Политцеру | 450 |
Промывание аттика | 620 |
Промывание верхнечелюстных пазух носа по Проетцу (Кукушка) | 550 |
Промывание верхнечелюстных пазух носа по Проетцу (Кукушка) с использованием суспензии гидрокортизона | 600 |
Промывание лакун, миндалин шприцем | 550 |
Промывание миндалин на аппарате "Тонзиллор" | 490 |
Промывание, удаление серных пробок (два уха) | 750 |
Промывание, удаление серных пробок (одно ухо) | 500 |
Пункция гайморовых пазух с анестезией и введением лекарственных средств | 1550 |
Удаление инородного тела из горла | 490 |
Удаление инородного тела из носа | 490 |
Удаление инородного тела из уха | 490 |
Фонофорез задней стенки глотки на аппарате "Тонзиллор" | 590 |
Наши цены - Массаж
Наименование | Цена, руб. |
---|---|
Массаж верхней конечности (одна) и шейный отдел | 580 |
Массаж верхних конечностей | 850 |
Массаж верхних конечностей (одна) | 490 |
Массаж голени и стопы (одной конечности) | 380 |
Массаж головы | 450 |
Массаж грудного и поясничного отдела позвоночника | 650 |
Массаж живота | 490 |
Массаж кисти и предплечья | 400 |
Массаж коленного сустава | 400 |
Массаж лица | 400 |
Массаж локтевого сустава | 400 |
Массаж нижней конечности (одна) и поясничного отдел позвоночника | 650 |
Массаж нижних конечностей (одна) | 550 |
Массаж нижних конечностей и поясничного отдел позвоночника | 890 |
Массаж плечевого сустава | 400 |
Массаж позвоночника | 750 |
Массаж пояснично - крестцовой области | 490 |
Массаж спины | 1020 |
Массаж шейного и грудного отдела позвоночника | 650 |
Массаж шейного отдела позвоночника и воротниковой зоны | 550 |
Общий массаж | 1650 |
Общий массаж детям до 1 года | 590 |
Общий массаж детям до 1 года на дому (в шаговой доступности 2-3 дома от Красного проспекта, 163) | 890 |
Общий массаж детям до 1 года на дому (в шаговой доступности 2-3 дома от Покрышкина, 1) | 890 |
Общий массаж детям до 1 года на дому (Калин, Заельц, Дзержинский р-ны, кроме Пашино и Снегири) | 1780 |
Общий массаж детям до 1 года на дому (Ленинский, Кировский, Васхнил р-ны) | 1580 |
Общий массаж детям до 1 года на дому (Центральный, Железнодорожный, Октябрьский р-ны) | 1680 |
Общий массаж детям от 1-3 лет | 690 |
Общий массаж детям от 3-7 лет | 840 |
Общий массаж детям от 7-14 лет | 950 |
Наши цены - Неврология
Наименование | Цена, руб. |
---|---|
Интерпретация анализов по телефону (неврология) | 620 |
Консультаци невролога на дому (в шаговой доступности 2-3 дома от МЦ "Врачебная практика") | 2230 |
Консультация невролога на дом (Центральный, Железнодорожный, Октябрьский районы) | 2930 |
Консультация невролога на дом (Центральный, Железнодорожный, Октябрьский районы)РВ* | 2930 |
Консультация невролога на дому (в шаговой доступности 2-3 дома от МЦ "Врачебная практика")РВ* | 2230 |
Консультация невролога на дому (Васхнил п.Краснообск) | 3330 |
Консультация невролога на дому (Калининский, Заельцовский, Дзержинский районы, кроме Пашино и Снегири) | 2850 |
Консультация невролога на дому (Калининский, Заельцовский, Дзержинский районы, кроме Пашино и Снегири)РВ* | 3050 |
Консультация невролога на дому (Ленинский, Кировский районы) | 2830 |
Консультация невролога на дому (Ленинский, Кировский районы)РВ* | 2830 |
Консультация по интерпретации анализов и корректировке лечения по телефону (неврология) | 850 |
Миофасциальный массаж | 1700 |
Миофасциальный массаж на приеме у доктора | 1500 |
Осмотр детского невролога перед ДДУ/ШКОЛОЙ (ТОЛЬКО ПО ПРОГРАММЕ) | 750 |
Первичная консультация детского невролога | 1490 |
Первичная консультация невролога | 1490 |
Первичная консультация невролога (КМН) | 1590 |
Первичная консультация отоневролога | 1490 |
Первичная консультация эпилептолога | 1490 |
Повторная консультация детского невролога | 1050 |
Повторная консультация невролога | 1050 |
Повторная консультация невролога (КМН) | 1090 |
Повторная консультация отоневролога | 1050 |
Повторная консультация эпилептолога | 1050 |
Наши цены - Онколог-Маммолог
Наименование | Цена, руб. |
---|---|
Забор материала на биопсию (цитологию) | 350 |
Интерпретация анализов по телефону (онколог-маммолог) | 620 |
Консультация онколога (пункция) | 950 |
Консультация по интерпретации анализов и корректировке лечения по телефону (онколог-маммолог) | 850 |
Первичная консультация маммолога | 1490 |
Первичная консультация онколога | 1490 |
Первичная консультация онколога-маммолога | 1490 |
Повторная консультация онколога после удаления кожных образований | 750 |
Повторная консультация маммолога | 1050 |
Повторная консультация онколога | 1050 |
Повторная консультация онколога-маммолога | 1050 |
Повторная консультация онколога-маммолога после курса терапии | 1200 |
Операционная гинекология
Наименование | Цена, руб. |
---|---|
Аргоно-плазменная коагуляция (наркоз) | 7800 |
Биопсия шейки матки ножевая (местная анестезия) | 5300 |
Биопсия шейки матки ножевая (наркоз) | 10100 |
Бужирование цервикального канала (местная анестезия) | 4100 |
Бужирование цервикального канала (наркоз) | 9500 |
Восстановление девственной плевы (гименопластика) местная анестезия | 14300 |
Восстановление девственной плевы (гименопластика) наркоз | 18800 |
Вскрытие кисты бартолиновой железы (местная анестезия) | 6500 |
Вскрытие кисты бартолиновой железы (наркоз) | 11500 |
Гистероскопия (наркоз) | 12700 |
ГСГ (без наркоза) | 4600 |
ГСГ (наркоз) | 9800 |
Изменение форм половых губ (лабиопластика) наркоз | 17100 |
ЛДВ без гистероскопии | 2800 |
ЛДВ без гистероскопии (наркоз) | 7800 |
Лечение эрозии шейки матки аппаратом "Фотек" (наркоз) | 7700 |
Медицинский аборт при сроке до 10 недель (наркоз) | 13500 |
Медицинский аборт при сроке от 10 до 12 недель (наркоз) | 14500 |
Наркоз | 5000 |
Нарушение целостности девственной плевы (дефлорация) местная анестезия | 8500 |
Нарушение целостности девственной плевы (дефлорация) наркоз | 13500 |
Радиоволновая коагуляция кист. | 1900 |
Разъединение внутриматочных синехий при гистероскопии 1 степени сложности (наркоз) | 12700 |
Разъединение внутриматочных синехий при гистероскопии 2 степени сложности (наркоз) | 14500 |
Разъединение внутриматочных синехий при гистероскопии 3 степени сложности (наркоз) | 16300 |
Разъединение внутриматочных синехий при гистероскопии 4 степени сложности (наркоз) | 18100 |
РЛДВ без гистероскопии | 2800 |
РЛДВ без гистероскопии (наркоз) | 7800 |
Удаление атером до 1 см (за ед.) в ходе операции | 2050 |
Удаление ВМС в ходе другой операции | 850 |
Удаление ВМС с последующим РЛДВ (наркоз) | 10100 |
Удаление ВМС с последующим РЛДВ под контролем гистероскопа (наркоз) | 14100 |
Удаление гранулем культи влагалища (местная анестезия) | 4600 |
Удаление гранулем культи влагалища (наркоз) | 9600 |
Удаление кисты бартолиновой железы (местная анестезия) | 9900 |
Удаление кисты бартолиновой железы (наркоз) | 14900 |
Удаление плодного яйца под контролем гистероскопии (наркоз) | 13700 |
Удаление полипов цервикальнонго канала при гистероскопии | 2400 |
Удаление полипов эндометрия при гистероскопии | 2400 |
Уменьшение малых половых губ (редукция) наркоз | 15800 |
Эксцизия шейки матки аппаратом "Фотек" | 5000 |
Эксцизия шейки матки аппаратом "Фотек" (наркоз) | 10000 |
Операционная проктология
Наименование | Цена, руб. |
---|---|
Геморроидэктомия (1 категория сложности) | 28100 |
Геморроидэктомия (2 категория сложности) | 33100 |
Иссечение анальной трещины (1 категория сложности) | 10900 |
Иссечение анальной трещины (2 категория сложности) | 14300 |
Иссечение геморроидальных бахромок, наружных узлов, сосочков (за 1 единицу) | 6100 |
Иссечение неосложненного подкожного свища | 7100 |
Иссечение параректального свища (1 категория сложности) | 14500 |
Иссечение параректального свища (2 категория сложности) | 15900 |
Иссечение эпителиального хода (ЭКХ) 1 категория сложности | 15500 |
Иссечение эпителиального хода (ЭКХ) 2 категория сложности | 18400 |
Колоноскопия | 3800 |
Колоноскопия (наркоз) | 7500 |
Лечебный плазмолифтинг перианальной зоны (2 пробирки). | 3000 |
Лечебный плазмолифтинг перианальной зоны (1 пробирка). | 2500 |
Лигирование геморрологических узлов латексным кольцом (за 1 кольцо) | 5300 |
массаж сфинктера прямой кишки (1 сеанс) | 0 |
Местная анестезия | 850 |
Наркоз.. | 5000 |
Параректальная или перианальная блокады | 1050 |
Повторная консультация проктолога после оперативного вмешательства | 650 |
Спинальная анестезия | 7000 |
Тромбэктомия (1 геморроидальный узел) | 5300 |
Удаление анального полипа радиоволновым методом | 4300 |
Удаление папиллом, кондилом анальной области (более 3-х шт.) | 4900 |
Удаление папиллом, кондилом анальной области (до 3-х шт.) | 3200 |
Операционная урология
Наименование | Цена, руб. |
---|---|
Операция водянки яичек (гидроцеле) наркоз | 13900 |
Перевязка. | 450 |
Пластика послеоперационного рубца 1 категория сложности (местная анестезия) | 5500 |
Пластика послеоперационного рубца 2 категория сложности (местная анестезия) | 9800 |
Пластика уздечки полового органа (местная анестезия) | 6500 |
Пунктирование водянки оболочек яичек. | 1300 |
Разъединение синехий крайней плоти (местная анестезия) | 2900 |
Разъединение синехий крайней плоти (наркоз) | 7900 |
Снятие швов (уролог) | 400 |
Удаление атеромы мошонки 1 шт. (местная анестезия) | 2100 |
Удаление атеромы мошонки более 5 шт. (местная анестезия) | 9500 |
Удаление атеромы мошонки от 1 до 5 шт. (местная анестезия) | 4100 |
Удаление кисты яичка (наркоз) | 11100 |
Удаление кондиломы полового органа 1 шт. (местная анестезия) | 2100 |
Удаление множественных кондилом более 10 шт. (местная анестезия) | 4200 |
Удаление множественных кондилом до 10 шт. (местная анестезия) | 3000 |
Удаление полипа уретры (местная анестезия) | 2900 |
Циркумцизия (обрезание) взрослые (местная анестезия) | 8500 |
Циркумцизия (обрезание) взрослые (наркоз) | 14000 |
Операционная хирургия
Наименование | Цена, руб. |
---|---|
Вкрытие пахового гидраденита (1 категория сложности) | 3900 |
Внутрисуставная инъекция (без стоимости препарата). | 1500 |
Вскрытие абсцесса (лицо, шея) | 3900 |
Вскрытие абсцесса (туловище, конечности) | 2900 |
Вскрытие абсцесса пилонидальной кисты | 4500 |
Вскрытие гематомы (местная анестезия) | 1350 |
Вскрытие гидраденита (1 категория сложности) | 3150 |
Вскрытие гидраденита (2 категория сложности) | 4350 |
Вскрытие костного панариция | 4900 |
Вскрытие пахового гидраденита (2 категория сложности) | 5300 |
Вскрытие подкожного панариция | 2900 |
Вскрытие фурункула | 2350 |
Герниопластика при пупочной, параумбиликальной и белой линии живота грыжах малых размеров (1 категория сложности) | 15900 |
Герниопластика при пупочной, параумбиликальных грыжах и белой линии живота малых размеров (2 категория сложности) | 20150 |
Гименопластика | 15900 |
Гипертрофия малых половых губ, асимметрия | 27450 |
И Иссечение образования кожи и подкожной клетчатки (атеромы, липомы, фибромы) 2 категория | 4650 |
Иссечение невусов и папиллом (до 5 мм.) | 3650 |
Иссечение образования кожи и подкожной клетчатки (атеромы, липомы, фибромы) 1 категория | 3800 |
Иссечение образования кожи и подкожной клетчатки (атеромы, липомы, фибромы) 2 категория | 5250 |
Иссечение образования кожи и подкожной клетчатки (атеромы, липомы, фибромы) 3 категория | 6900 |
Иссечение фиброаденомы, кист молочной железы (1 категория сложности) | 16550 |
Иссечение фиброаденомы, кист молочной железы (2 категория сложности) | 18550 |
Иссечение эпителиально-копчикового хода (1 категории) | 9800 |
Иссечение эпителиально-копчикового хода (2 категории или рецидив) | 14600 |
Коррекция дилатации ареолы у мужчин 1 сторона | 13900 |
Лечебный плазмолифтинг мягких тканей (1 пробирка) | 2500 |
Лечебный плазмолифтинг мягких тканей (2 пробирки) | 3000 |
Лечебный плазмолифтинг околосуставной области (1 пробирка) | 2500 |
Лечебный плазмолифтинг околосуставной области (2 пробирки) | 3000 |
Лечебный плазмолифтинг суставов (1 пробирка) | 2500 |
Лечебный плазмолифтинг суставов (2 пробирки) | 3000 |
Лечение остроконечных кондилом хирургическое (за 1 ед.) | 1300 |
Лечение остроконечных кондилом хирургическое (от 2 до 5 ед.) | 2950 |
Лечение остроконечных кондилом хирургическое (от 5 до 10 ед.) | 4800 |
Местная анестезия. | 850 |
Наложение швов.. | 1000 |
Наркоз (хир) | 5000 |
Некрэктомия раны (более 5 см) | 3250 |
Некрэктомия раны (до 5 см) | 2350 |
Ножевое иссечение образований кожи и мягких тканей (более 2 см.) | 7500 |
Ножевое иссечение образований кожи и мягких тканей (до 2 см.) | 5500 |
Обширная нектрэктомия | 5100 |
Операции при гинекомастии (более 3,0 см) односторонняя | 21100 |
Операции при гинекомастии (более 3,0 см) двухсторонняя | 36100 |
Операции при гинекомастии (до 3,0 см) двухсторонняя | 26100 |
Операции при гинекомастии (до 3,0 см) односторонняя | 16100 |
Операция при хроническом бурсите локтевого сустава (иссечение суставной сумки) | 10800 |
Открытая биопсия с радикальным удалением пораженного лимфоузла | 4400 |
Перевязка хирурга | 450 |
Простое удаление инородных тел из мягких тканей | 3450 |
Пункционная биопсия поверхностных образований кожи, мягких тканей | 1800 |
Радикальная операция при вросшем ногте | 7500 |
Радикальная операция при вросшем ногте (1 категория сложности) | 7000 |
Радикальная операция при вросшем ногте (2 категория сложности) | 8900 |
Радикальная операция при вросшем ногте. Рецидив. | 11500 |
Радикальное хирургическое удаление гигром (более 1,0 см) | 11700 |
Радикальное хирургическое удаление гигром (до 1,0 см) | 9500 |
Радикальное хирургическое удаление рецидивных гигром (до 1,0 см) | 13500 |
Сложное удаление инородных тел из мягких тканей | 7500 |
Снятие швов. | 400 |
Терапевтическая аспирация содержимого сустава (пункция сустава). | 1450 |
Удаление атером до 1 см (за ед.) местная анестезия | 2400 |
Удаление атером от 1-3 см (за ед.) местная анестезия | 3250 |
Удаление атером от 3-5 см (за ед.) местная анестезия | 4300 |
Удаление атером свыше 5 см (за ед.) местная анестезия | 6000 |
Удаление вросшего ногтя (местная анестезия) | 4150 |
Удаление инородного тела глубоко лежащего под кожей (за ед.) (местная анастезия) | 3950 |
Удаление инородного тела на поверхности кожи (за ед.) (местная анестезия) | 2150 |
Удаление лазером 1 папилломы. | 950 |
Удаление лазером одновременно 10 папиллом. | 7300 |
Удаление лазером одновременно 3 папиллом. | 2400 |
Удаление лазером одновременно 5 папиллом. | 3650 |
Удаление лазером от 10 папиллом одновременно (за ед.). | 730 |
Удаление лазером от 3 папиллом одновременно (за ед.). | 800 |
Удаление лазером от 5 папиллом одновременно (за ед.). | 730 |
Удаление липом до 1 см (за ед.) (местная анестезия) | 2700 |
Удаление липом от 1-3 см (за ед.) (местная анестезия) | 3900 |
Удаление липом свыше 3 см (за ед.) (местная анестезия) | 5700 |
Удаление методом электрокоагуляции 1 папилломы | 600 |
Удаление методом электрокоагуляции одновременно 10 папиллом | 3530 |
Удаление методом электрокоагуляции одновременно 3 папиллом | 1400 |
Удаление методом электрокоагуляции одновременно 5 папиллом | 2300 |
Удаление методом электрокоагуляции от 10 папиллом одновременно (за ед.) | 400 |
Удаление методом электрокоагуляции от 3 папиллом одновременно (за ед.) | 500 |
Удаление методом электрокоагуляции от 5 папиллом одновременно (за ед.) | 450 |
Удаление множественных липом до 10 шт (местная анестезия) | 24500 |
Удаление множественных липом свыше 10 шт (местная анестезия) | 30000 |
Удаление множественных папиллом более 10 шт. (местная анестезия) | 4600 |
Удаление множественных папиллом до 10 шт. (местная анестезия) | 3500 |
Удаление ногтевой пластинки на пальце или стопе | 2900 |
Удаление образований кожи в области лица и шеи радиоволновым методом (до 0,5 кв. см.) | 2400 |
Удаление образований кожи в области лица и шеи радиоволновым методом (до 1,0 кв. см.) | 2900 |
Удаление образований кожи в области лица и шеи радиоволновым методом (до 1,5 кв.см.) | 3900 |
Удаление образов-й кожи в области лица и шеи радиоволновым методом (до 2,0 кв. см.) | 4350 |
Удаление опухолей кожи и мягких тканей амбулаторно | 9650 |
Удаление папиллом до 1 см (за ед.) (местная анестезия) | 1850 |
Удаление папиллом от 1 до 3 см (за ед) (местная анестезия) | 2850 |
Удаление папиллом от 1-3 см (за ед) (местная анестезия) | 2900 |
Удаление подкожных образований больших размеров (1 категория) | 9600 |
Удаление подкожных образований больших размеров (2 категория) | 14450 |
Удаление подкожных образований больших размеров (3 категория) | 18800 |
Удаление подошвенной бородавки - иссечение (2 категория сложности) | 3950 |
Удаление подошвенной бородавки – иссечение (1 категория сложности) | 3450 |
Удаление тофусов при подагрическом артрите (более 1,5 см за ед.) | 5750 |
Удаление тофусов при подагрическом артрите (до 1,5 см за ед.) | 3750 |
Удаление шипицы до 5 мм за ед. (местная анестезия) | 1900 |
Удаление шипицы от 5 мм до 1 см за ед. (местная анестезия) | 2300 |
Хирургическое удаление ксантелазма века | 11750 |
Хирургическое удаление халязиона века | 6450 |
Наши цены - Офтальмология
Наименование | Цена, руб. |
---|---|
Вскрытие ячменя | 450 |
Забор материала с конъюнктивы | 280 |
Закладывание мази на веко (без стоимости лекарств) | 190 |
Измерение глазного давления (оба глаза) | 230 |
Измерение глазного давления (один глаз) | 250 |
Измерение угла косоглазия | 190 |
Инстилляция глазных капель (без стоимости лекарств) | 190 |
Интерпретация анализов по телефону (офтальмология) | 620 |
Инъекция в халязион | 720 |
Инъекция парабульбарно два глаза | 1190 |
Инъекция парабульбарно один глаз | 600 |
Инъекция под кожу висков | 250 |
Инъекция под конъюнктиву 2 глаза | 350 |
Инъекция под коньюктиву один глаз | 240 |
Исследование остроты зрения | 250 |
Исследование полей зрения | 250 |
Консультация по интерпретации анализов и корректировке лечения по телефону (офтальмология) | 850 |
Массаж века (1 сеанс, 1 глаз) | 170 |
Массаж века (1 сеанс, 2 глаза) | 270 |
Определение объема аккомодации | 190 |
Определение характера зрения | 290 |
Осмотр детского офтальмолога перед ДДУ/ШКОЛОЙ (ТОЛЬКО ПО ПРОГРАММЕ) | 750 |
Первичная консультация офтальмолога | 1390 |
Первичный прием детского офтальмолога (по программе 1-ый год жизни ребенка) | 1390 |
Повторная консультация офтальмолога | 990 |
Подбор простых очков | 250 |
Подбор сложных очков | 290 |
Проба Ширмера (без консультации офтальмолога) | 760 |
Проба Ширмера (на консультации офтальмолога) | 410 |
Промывание конъюктивальной полости (без стоимости лекарств) | 170 |
Промывание слезных каналов (1 глаз) | 380 |
Промывание слезных каналов (2 глаза) | 760 |
Рефрактометрия | 170 |
Удаление атеромы | 1350 |
Удаление инородного тела с поверхности глаза | 300 |
Удаление инородного тела с поверхности конъюнктивы | 300 |
Удаление инородного тела с поверхности роговицы | 350 |
Удаление неправильно растущих ресниц | 200 |
Удаление новообразования века | 1950 |
Хирургическое расширение слезных точек (1 глаз) | 650 |
Хирургическое расширение слезных точек (2 глаза) | 1190 |
Наши цены - Педиатрия
Наименование | Цена, руб. |
---|---|
Диагностический прием | 500 |
Ежемесячный осмотр педиатра (по программе) | 1250 |
Забор мазка. | 280 |
Интерпретация анализов по телефону (педиатрия) | 620 |
Карта | 150 |
Комплексная диагностика к детскому оздоровительному лагерю | 750 |
Консультация вакцинолога | 630 |
Консультация вакцинолога после постановки Диаскинтеста | 310 |
Консультация вакцинолога после постановки Манту | 185 |
Консультация педиатра на дом (Центральный, Железнодорожный, Октябрьский р-ны, Новомарусино)РВ* | 2750 |
Консультация педиатра на дому (в шаговой доступности 2-3 дома от МЦ "Врачебная практика") | 2025 |
Консультация педиатра на дому (в шаговой доступности 2-3 дома от МЦ "Врачебная практика")РВ* | 2025 |
Консультация педиатра на дому (в шаговой доступности 2-3 дома от МЦ ООО "Адрем") | 2025 |
Консультация педиатра на дому (в шаговой доступности 2-3 дома от МЦ ООО "Адрем")РВ* | 2025 |
Консультация педиатра на дому (Васхнил п.Краснообск) | 3120 |
Консультация педиатра на дому (Калининский, Заельцовский, Дзержинский районы, кроме Пашино и Снегири) | 2750 |
Консультация педиатра на дому (Калининский, Заельцовский, Дзержинский районы, кроме Пашино и Снегири)РВ* | 2750 |
