Прейскурант цен - УЗИ
Наименование | Цена, руб. |
---|---|
Биометрия шейки матки | 730 |
Биофизический профиль шейки матки | 650 |
Гистеросальпингоскопия | 2120 |
Гистеросальпингоскопия (запись по операции) | 0 |
Доплерография плода (1 плод) | 1050 |
Доплерография плода (1 плод) на аппарате экспертного класса Voluson S10 | 1150 |
Доплерография плода (многоплодная беременность) | 1590 |
Доплерография плода (многоплодная беременность) на аппарате экспертного класса Voluson S10 | 1720 |
Нейросонография | 990 |
Узи 1-го органа (в динамике) | 690 |
Узи беременности (досмотр) 1 зоны на аппарате экспертного класса Voluson S10 (1 плод) | 1100 |
УЗИ беременности I триместр (до 14 недель) (1 плод) на аппарате экспертного класса Voluson S10 | 1750 |
УЗИ беременности I триместр (до 14 недель) (1 плод) | 1450 |
УЗИ беременности I триместр (до 14 недель) (1 плод) на аппарате экспертного класса Voluson S10 с записью диска | 1850 |
УЗИ беременности I триместр (до 14 недель) (многоплодная беременность) | 2200 |
УЗИ беременности I триместр (до 14 недель) (многоплодная беременность) на аппарате экспертного класса Voluson S10 | 2650 |
УЗИ беременности I триместр (до 14 недель) (многоплодная беременность) на аппарате экспертного класса Voluson S10 с записью диска | 2750 |
УЗИ беременности II триместр (с 14 по 21 неделю) (1 плод) | 1600 |
УЗИ беременности II триместр (с 14 по 21 неделю) (1 плод) на аппарате экспертного класса Voluson S10 | 2050 |
УЗИ беременности II триместр (с 14 по 21 неделю) (1 плод) на аппарате экспертного класса Voluson S10 (3D, 4D) | 2550 |
УЗИ беременности II триместр (с 14 по 21 неделю) (1 плод) на аппарате экспертного класса Voluson S10 (3D, 4D) с записью диска | 2650 |
УЗИ беременности II триместр (с 14 по 21 неделю) (1 плод) на аппарате экспертного класса Voluson S10 с записью диска | 2150 |
УЗИ беременности II триместр (с 14 по 21 неделю) (многоплодная беременность) | 2450 |
УЗИ беременности II триместр (с 14 по 21 неделю) (многоплодная беременность) на аппарате экспертного класса Voluson S10 | 3050 |
УЗИ беременности II триместр (с 14 по 21 неделю) (многоплодная беременность) на аппарате экспертного класса Voluson S10 (3D, 4D) | 3850 |
УЗИ беременности II триместр (с 14 по 21 неделю) (многоплодная беременность) на аппарате экспертного класса Voluson S10 (3D, 4D) с записью диска | 3950 |
УЗИ беременности II триместр (с 14 по 21 неделю) (многоплодная беременность) на аппарате экспертного класса Voluson S10 с записью диска | 3180 |
УЗИ беременности II, III триместр (1 плод) 3D, 4D Voluson P8 | 2050 |
УЗИ беременности II, III триместр (1 плод) 3D, 4D с записью диска Voluson P8 | 2150 |
УЗИ беременности II, III триместр (многоплодная беременность) 3D, 4D Voluson P8 | 3100 |
УЗИ беременности II, III триместр (многоплодная беременность) 3D, 4D с записью диска Voluson P8 | 3200 |
УЗИ беременности III триместр (с 22 по 34 неделю) (1 плод) | 1600 |
УЗИ беременности III триместр (с 22 по 34 неделю) (1 плод) на аппарате экспертного класса Voluson S10 | 2050 |
УЗИ беременности III триместр (с 22 по 34 неделю) (1 плод) на аппарате экспертного класса Voluson S10 (3D, 4D) | 2550 |
УЗИ беременности III триместр (с 22 по 34 неделю) (1 плод) на аппарате экспертного класса Voluson S10 (3D, 4D) с записью диска | 2650 |
УЗИ беременности III триместр (с 22 по 34 неделю) (1 плод) на аппарате экспертного класса Voluson S10 с записью диска | 2150 |
УЗИ беременности III триместр (с 22 по 34 неделю) (многоплодная беременность) | 2450 |
УЗИ беременности III триместр (с 22 по 34 неделю) (многоплодная беременность) на аппарате экспертного класса Voluson S10 | 3050 |
УЗИ беременности III триместр (с 22 по 34 неделю) (многоплодная беременность) на аппарате экспертного класса Voluson S10 (3D, 4D) | 3850 |
УЗИ беременности III триместр (с 22 по 34 неделю) (многоплодная беременность) на аппарате экспертного класса Voluson S10 (3D, 4D) с записью диска | 3950 |
УЗИ беременности III триместр (с 22 по 34 неделю) (многоплодная беременность) на аппарате экспертного класса Voluson S10 с записью диска | 3180 |
УЗИ беременности с доплерографией (1 плод) | 1850 |
УЗИ беременности с доплерографией (1 плод) 3D, 4D Voluson P8 | 2500 |
УЗИ беременности с доплерографией (1 плод) 3D, 4D с записью диска Voluson P8 | 2600 |
УЗИ беременности с доплерографией (1 плод) на аппарате экспертного класса Voluson S10 | 2300 |
УЗИ беременности с доплерографией (1 плод) на аппарате экспертного класса Voluson S10 (3D, 4D) | 3100 |
УЗИ беременности с доплерографией (1 плод) на аппарате экспертного класса Voluson S10 (3D, 4D) с записью диска | 3150 |
УЗИ беременности с доплерографией (1 плод) на аппарате экспертного класса Voluson S10 с записью диска | 2400 |
УЗИ беременности с доплерографией (многоплодная беременность) | 2825 |
УЗИ беременности с доплерографией (многоплодная беременность) 3D, 4D Voluson P8 | 4000 |
УЗИ беременности с доплерографией (многоплодная беременность) 3D, 4D с записью диска Voluson P8 | 4100 |
УЗИ беременности с доплерографией (многоплодная беременность) на аппарате экспертного класса Voluson S10 | 3500 |
УЗИ беременности с доплерографией (многоплодная беременность) на аппарате экспертного класса Voluson S10 (3D, 4D) | 4700 |
УЗИ беременности с доплерографией (многоплодная беременность) на аппарате экспертного класса Voluson S10 (3D, 4D) с записью диска | 4800 |
УЗИ беременности с доплерографией (многоплодная беременность) на аппарате экспертного класса Voluson S10 с записью диска | 3600 |
УЗИ гинекологическое | 1400 |
УЗИ гинекологическое (абдоминальное) | 820 |
УЗИ гинекологическое (мед.аборт) | 1400 |
УЗИ гинекологическое на аппарате экспертного класса Voluson S10 | 1600 |
УЗИ гинекологическое на аппарате экспертного класса Voluson S10 (абдоминальное) | 1230 |
УЗИ гинекологическое повторное | 870 |
УЗИ гинекологическое повторное на аппарате экспертного класса Voluson S10 | 990 |
УЗИ голеностопных суставов | 1250 |
УЗИ коленных суставов | 1350 |
УЗИ коленных, плечевых суставов | 2350 |
УЗИ локтевых суставов | 1100 |
УЗИ лонного сочленения (симфиз) | 600 |
УЗИ лучезапястных суставов | 1250 |
УЗИ молочных желез | 1050 |
УЗИ молочных желез (ПУНКЦИЯ) | 1050 |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 750 |
УЗИ мошонки | 950 |
УЗИ органов брюшной полости без почек | 1150 |
УЗИ органов брюшной полости и почек | 1590 |
УЗИ органов мочеполовой системы: почки + надпочечники | 950 |
УЗИ плечевых суставов | 1350 |
УЗИ поверхностных структур: лимфатические узлы | 900 |
УЗИ поверхностных структур: мягкие ткани | 930 |
УЗИ позвоночных сосудов шеи | 950 |
УЗИ позвоночных сосудов шеи на аппарате SonoScape Exp - | 1150 |
УЗИ предстательной железы | 1430 |
УЗИ предстательной железы (абдоминальное) | 880 |
УЗИ сердца | 1550 |
УЗИ сердца (спортсмены) | 970 |
УЗИ сердца на аппарате SonoScape Exp | 1700 |
УЗИ сердца на аппарате SonoScape Exp (досмотр) | 1150 |
УЗИ сердца плода (1 плод) | 1890 |
УЗИ сердца плода (1 плод) на аппарате экспертного класса Voluson S10 | 2200 |
УЗИ сердца плода (1 плод) на аппарате экспертного класса Voluson S10 (3D, 4D) | 2300 |
УЗИ сердца плода (многоплодная беременность) | 2700 |
УЗИ сердца плода (многоплодная беременность) на аппарате экспертного класса Voluson S10 | 3300 |
УЗИ сердца плода (многоплодная беременность) на аппарате экспертного класса Voluson S10 (3D, 4D) | 3500 |
УЗИ слюнных желез | 850 |
УЗИ сонных артерий | 1300 |
УЗИ сонных артерий на аппарате SonoScape Exp | 1550 |
УЗИ сосудов (артерии и вены) две ноги | 2780 |
УЗИ сосудов (артерии и вены) две ноги на аппарате SonoScape Exp | 3350 |
УЗИ сосудов (артерии и вены) две руки | 2700 |
УЗИ сосудов (артерии и вены) две руки на аппарате SonoScape Exp | 3250 |
УЗИ сосудов (артерии и вены) одна нога (только с анатомической особенностью) | 1920 |
УЗИ сосудов (артерии и вены) одна нога (только с анатомической особенностью) на аппарате SonoScape Exp | 2300 |
УЗИ сосудов (артерии и вены) одной руки (только с анатомической особенностью) | 1700 |
УЗИ сосудов (артерии и вены) одной руки (только с анатомической особенностью) на аппарате SonoScape Exp | 2050 |
УЗИ сосудов (артерии или вены) две ноги | 1600 |
УЗИ сосудов (артерии или вены) две ноги на аппарате SonoScape Exp | 1950 |
УЗИ сосудов (артерии или вены) две руки | 1400 |
УЗИ сосудов (артерии или вены) две руки на аппарате SonoScape Exp | 1700 |
УЗИ сосудов (артерии или вены) одна нога (только с анатомической особенностью) | 1120 |
УЗИ сосудов (артерии или вены) одна нога (только с анатомической особенностью) на аппарате SonoScape Exp | 1350 |
УЗИ сосудов (артерии или вены) одной руки (только с анатомической особенностью) | 1120 |
УЗИ сосудов (артерии или вены) одной руки (только с анатомической особенностью) на аппарате SonoScape Exp | 1350 |
УЗИ сосудов (артерии) две ноги | 1600 |
УЗИ сосудов (артерии) одна нога (только с анатомической особенностью) | 1120 |
УЗИ сосудов головного мозга | 1390 |
УЗИ сосудов головного мозга на аппарате SonoScape Exp | 1650 |
УЗИ сосудов шеи (сонные + позвоночные артерии) | 1600 |
УЗИ сосудов шеи (сонные + позвоночные артерии) на аппарате SonoScape Exp | 1950 |
УЗИ тазобедренных суставов у взрослых | 1190 |
УЗИ тазобедренных суставов у детей до года | 900 |
УЗИ щитовидной железы | 990 |
Фолликулогенез 1 процедура | 530 |
Цветное дуплексное сканирование брюшной аорты | 1300 |
Цветное дуплексное сканирование брюшной аорты на аппарате SonoScape Exp | 1550 |
Чреспищеводное УЗИ сердца | 1700 |
НАШИ ВРАЧИ

Аленникова Анна Георгиевна
Ультразвуковая диагностика

Астафьев Сергей Степанович
Ультразвуковая диагностика

Бетехтина Марина Николаевна
Ультразвуковая диагностика

Гончаренко Вера Михайловна
Ультразвуковая диагностика

Двойнишникова Альфия Каямовна
Ультразвуковая диагностика

Драмарецкая Екатерина Томасовна
Ультразвуковая диагностика

Захарова Светлана Владимировна
Ультразвуковая диагностика

Иванова Марина Владимировна
Ультразвуковая диагностика

Иванова Наталья Александровна
Ультразвуковая диагностика

Карнецкая Ольга Владимировна
Ультразвуковая диагностика

Кожевникова Анастасия Юрьевна
Ультразвуковая диагностика

Кондратьева Наталья Игоревна
Ультразвуковая диагностика

Лебединский Вадим Геннадьевич
Ультразвуковая диагностика

Леванова Анна Евгеньевна
Ультразвуковая диагностика

Семьянов Александр Николаевич
Ультразвуковая диагностика

Стрепетова Галина Геннадьевна
Ультразвуковая диагностика

Тартынова Оксана Александровна
Ультразвуковая диагностика

Туркина Валентина Владиславовна
Ультразвуковая диагностика

Фридман Александр Владимирович
Ультразвуковая диагностика

Холкина Ирина Аркадьевна
Ультразвуковая диагностика

Чиркова Ольга Николаевна
Ультразвуковая диагностика

Чудесова Ксения Александровна
Ультразвуковая диагностика

Шевчук Анна Эдуардовна
Ультразвуковая диагностика

Шкурин Александр Вячеславович
Ультразвуковая диагностика

Шулепова Ирина Анатольевна
Ультразвуковая диагностика