Антитела к токсоплазме (Toxoplasma gondii), IgM |
Авидность IgG к токсоплазме (Toxoplasma gondii) (включает определение антител к токсоплазме, IgG) |
Антитела к вирусу краснухи, IgM |
Авидность IgG к вирусу краснухи (включает определение антител к вирусу краснухи, IgG) |
Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus), IgM |
Авидность IgG к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) (включает определение антител к цитомегаловирусу, IgG) |
Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgM |
Авидность IgG к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II) (включает определение антител к вирусу простого герпеса I, II типов, IgG) |
Антитела к токсоплазме (Toxoplasma gondii), IgM |
Антитела к токсоплазме (Toxoplasma gondii), IgG |
Антитела к вирусу краснухи, IgM |
Антитела к вирусу краснухи, IgG |
Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus), IgM |
Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus), IgG |
Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgM |
Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgG |
Антитела к токсоплазме (Toxoplasma gondii), IgM |
Антитела к токсоплазме (Toxoplasma gondii), IgG |
Антитела к вирусу краснухи, IgM |
Антитела к вирусу краснухи, IgG |
Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus, CMV), IgM |
Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus, CMV), IgG |
Антитела к вирусу простого герпеса (Herpes simplex virus, ВПГ) I,II типов, IgM |
Антитела к вирусу простого герпеса (Herpes simplex virus, ВПГ) I,II типов, IgG |
Антитела к хламидии (Chlamydia trachomatis), IgA |
Антитела к хламидии (Chlamydia trachomatis), IgG |
Антитела к токсоплазме (Toxoplasma gondii), IgG |
Антитела к вирусу краснухи, IgG |
Антитела к вирусу простого герпеса (Herpes simplex virus, ВПГ) II типа, IgG |
Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus, CMV), IgG |
Волчаночный антикоагулянт (скрининг) |
Антитела к кардиолипину (суммарные) |
Антитела к бета2-гликопротеину |
Общий белок |
Мочевина |
Креатинин |
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) |
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) |
Холестерин общий |
Билирубин общий |
Железо |
Глюкоза |
Общий белок |
Мочевина |
Креатинин |
Билирубин общий |
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) |
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) |
Щелочная фосфатаза |
Альфа-амилаза |
Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ ) |
Железо |
Мочевая кислота |
Холестерин общий |
Триглицериды |
Кальций общий |
Глюкоза |
Альфа-2 макроглобулин |
Гаптоглобин |
Аполипопротеин А1 |
Билирубин общий |
Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ) |
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) |
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) |
Холестерин общий |
Триглицериды |
Глюкоза |
Альфа-2 макроглобулин |
Гаптоглобин |
Аполипопротеин А1 |
Билирубин общий |
Гамма-ГТ |
АЛТ (аланинаминотрансфераза) |
АСТ (аспартатаминотрансфераза) |
Глюкоза |
Холестерин общий |
Триглицериды |
Альфа-2 макроглобулин |
Гаптоглобин |
Аполипопротеин А1 |
Билирубин общий |
Гамма-ГТ |
АЛТ (аланинаминотрансфераза) |
1-ый изофермент ЛДГ | 350 |
25-ОН витамин D | 2330 |
25-ОН витамин D | 2330 |
Cross laps | 1170 |
N-Остеокальцин | 600 |
АлАТ | 190 |
Альбумин (кровь) | 140 |
Альфа-2 макроглобулин | 660 |
Альфа-амилаза | 240 |
Альфа-амилаза мочи(диастаза) | 170 |
Альфа-Амилаза панкреатическая | 270 |
Альфа1-антитрипсин | 1400 |
Амилаза панкреатическая | 470 |
Амилаза панкреатическая | 470 |
Антистрептолизин-О (АСЛО) | 510 |
Аполипопротеин А1 | 810 |
Аполипопротеин В | 810 |
АсАТ | 190 |
АСЛ-О | 460 |
Белковые фракции | 400 |
Билирубин (капиллярная кровь) | 160 |
Билирубин непрямой | 160 |
Билирубин непрямой (капиллярная кровь) | 160 |
Билирубин непрямой (включает определение общего и прямого билирубина) | 300 |
Билирубин общий | 190 |
Билирубин прямой | 190 |
Билирубин прямой (капиллярная кровь) | 170 |
Витамин В12 | 770 |
Витамин В9 (фолиевая кислота) | 680 |
Гамма-глутамилтранспептидаза ГГТ | 160 |
Гаптоглобин | 850 |
ГБДГ | 200 |
Гликированный гемоглобин | 480 |
Глюкоза | 180 |
Глюкоза (капиллярной крови) | 150 |
Глюкоза в разовой порции мочи | 170 |
Глюкоза суточной мочи | 330 |
Гомоцистеин | 1720 |
Дезоксипиридинолин (ДПИД) | 1490 |
Железо | 210 |
Желчные кислоты | 3720 |
Индекс насыщения трансферритина (включает тесты №48Железо +№50Трансферрин) | 960 |
Калий в крови | 150 |
Калий+Натрий+Хлор | 360 |
Калий, натрий, кальций | 310 |
Кальций ионизированный | 610 |
Кальций общий мочи | 310 |
Кальций общий сыворотка крови | 150 |
Кислая фосфатаза | 260 |
Кислый альфа1-гликопротеин (орозомукоид) | 1030 |
ККМБ | 200 |
Коэффициент атерогенности (включает определение общего холестерина и ЛПВП) | 480 |
Коэффициент насыщения трансферрина железом (включает определение железа и ЛЖСС) | 420 |
Креатинин | 190 |
Креатинин мочи | 190 |
Креатинин(плазма) | 100 |
Креатинкиназа-МВ | 360 |
Креатинфосфокиназа-МВ | 420 |
КФК (креатинфосфокиназа) | 310 |
Лактат (молочная кислота) | 710 |
Латентная железосвязывающая способность сыворотки (ЛЖСС) | 250 |
ЛДГ | 130 |
ЛДГ 1, 2 фракции | 280 |
Лептин | 1170 |
ЛЖСС | 250 |
Липаза | 470 |
Липидный профиль, базовый (холестерин, ЛПВП, ЛПНП, ЛПНОП, триглицериды, коэффициент атерогенности) | 1130 |
Липопротеин (а) | 1400 |
Литос комплексный (включая оценку степени камнеобразования) | 3190 |
Литос-тест (Оценка степени камнеобразования, Глюкоза, Белок, pH) | 2800 |
Магний | 130 |
Магний мочи | 330 |
Медь | 320 |
Микроальбумин в разовой порции мочи (альбумин-креатининовое соотношение) | 420 |
Микроальбумин мочи | 400 |
Миоглобин (Myoglobin) | 810 |
Молочная кислота (лактат) | 710 |
Мочевая кислота | 190 |
Мочевая кислота мочи | 220 |
Мочевина | 190 |
Мочевина (Urea) сыворотка крови | 165 |
Мочевина мочи | 280 |
Натрий в крови | 130 |
Натрий, калий, хлор (Na/K/Cl) | 360 |
Натрий, калий, хлор мочи (Na/K/Cl) | 260 |
Натрийуретический пептид B (BNP) | 2930 |
Общий белок (Protein total) | 190 |
Общий белок мочи | 190 |
ОЖСС | 270 |
ОЖСС (включает определение железа , ЛЖСС) | 270 |
Оксалаты в моче | 1530 |
Определение химического состава мочевого конкремента (ИК-спектрометрия) | 4790 |
Органические кислоты в моче (60 показателей) | 9450 |
Оценка антикристаллообразующей способности мочи (АКОСМ) | 1600 |
Проба Реберга (суточная моча+кровь) | 390 |
Прокальцитонин | 1930 |
Ревматоидный фактор | 390 |
С-реактивный белок | 400 |
С-реактивный белок ультрачувствительный | 390 |
Скорость клубочковой фильтрации (сыворотка крови) | 380 |
Тимоловая проба | 150 |
Трансферрин | 930 |
Триглицериды | 220 |
Тропонин-I (Troponin-I) | 770 |
Ферритин (Ferritin) | 650 |
Фолиевая кислота | 680 |
Фосфатаза кислая | 260 |
Фосфор неорганический мочи | 330 |
Фосфор неорганический сыворотка крови | 160 |
Фракция холестерина ЛПНОНП | 560 |
Фруктозамин | 470 |
Хлориды в крови | 130 |
Холестерин липопротеидов очень низкой плотности (ЛПОНП), (включает определение триглицеридов) | 620 |
Холестерол общий | 190 |
Холестерол-ЛПВП | 220 |
Холестерол-ЛПНП | 220 |
Холинэстераза | 360 |
Церулоплазмин | 1640 |
Цинк | 320 |
Цистатин C | 1470 |
Щелочная фосфатаза | 190 |
Эозинофильный катионовый белок | 1070 |
Эритропоэтин (Erythropoetin) | 1100 |
Видеогастроскопия (ВГС) | 2800 |
Проба на Хеликобактер Пилори (НР) | 650 |
Биопсия пищевода при проведении ВГС | 600 |
Биопсия желудка при проведении ВГС | 600 |
Видеогастроскопическое исследование прерванное по вине пациента | 1300 |
1,25-дигидроксихолекальциферол витамин D3 | 3760 |
25-гидроксихолекальциферол витамин D3 | 4120 |
25-гидроксиэргокальциферол витамин D2 | 2330 |
25-ОН вит D3 сум | 2330 |
Витамин B6 (пиридоксаль-5-фосфат) | 2590 |
Витамин А (ретинол) | 2590 |
Витамин В1 (тиамин-пирофосфат) | 2590 |
Витамин В12 | 770 |
Витамин В12, активный (холотранскобаламин) | 1670 |
Витамин В5 (пантотеновая кислота) | 2590 |
Витамин В9 (фолиевая кислота) | 680 |
Витамин Е (токоферол) | 2590 |
Витамин К (филлохинон) | 2590 |
Витамин С (аскорбиновая кислота) | 2390 |
Водорастворимые витамины (B1, B5, B6, В9, В12, С) | 9050 |
Жирорастворимые витамины (A, D, E, K) | 8910 |
Комплексный анализ крови на аминокислоты (12 показателей) | 4000 |
Комплексный анализ крови на витамины группы D (25-ОН D2/ 25-ОН D3/ 1,25-ОН D3/ 24,25-ОН D3) | 8650 |
Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства Омега-6 | 4660 |
Ламотриджины (ламиктал), количественно | 4130 |
Леветирацетам, количественно | 3790 |
Ненасыщенные жирные кислоты семейства Омега-3 | 4660 |
Определение Омега-3 индекса | 4660 |
Финлепсин (карбамазепин, тегретол), количественно | 3190 |
Педиатр | |
Прием врача-педиатра на дому (Васхнил, Краснообск) | 5000 |
Прием врача-педиатра на дому (Ленинский, Кировский район) | 4600 |
Прием врача-педиатра на дому (Октябрьский, Калининский, Дзержинский район) | 5000 |
Терапевт | |
Прием врача-терапевта на дому (Васхнил, п.Краснообск) | 4800 |
Прием врача-терапевта на дому (Кировский, Ленинский районы) | 4500 |
Прием врача-терапевта на дому (Первомайский, Советский районы) | 5000 |
Кардиолог | |
Прием врача-кардиолога на дому (Калининский, Дзержинский, Октябрьский район) | 5000 |
Прием врача-кардиолога на дому (Краснообск, Васхнил) | 5000 |
Прием врача-кардиолога на дому (Ленинский, Кировский район) | 4600 |
Невролог | |
Прием врача-невролога на дому (Васхнил, Краснообск) | 5000 |
Прием врача-невролога на дому (Калининский, Октябрьский, Дзержинский район) | 5000 |
Прием врача-невролога на дому (Ленинский, Кировский район) | 4600 |
Соотношение концентраций пепсиногена I и пепсиногена II |
Гастрин |
Антитела к хеликобактеру (Helicobacter pylori), IgG |
Прием детского гастроэнтеролога первичный | 2500 |
Прием детского гастроэнтеролога повторный | 2300 |
Прием гастроэнтеролога первичный | 2500 |
Прием гастроэнтеролога повторный | 2300 |
Прием гастроэнтеролога повторный по телефону | 1650 |
Прием гастроэнтеролога повторный динамический | 1800 |
Прием гастроэнтеролога первичный | 2500 |
Прием гастроэнтеролога повторный | 2300 |
Видеогастроскопия (ВГС) | 2800 |
Проба на Хеликобактер Пилори (НР) | 650 |
УЗИ органов брюшной полости без почек | 2100 |
УЗИ органов брюшной полости и почек | 2400 |
Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) |
Ретикулоциты |
Билирубин общий |
Билирубин прямой |
Железо |
Ферритин |
Трансферрин |
Латентная железосвязывающая способность сыворотки (ЛЖСС) |
Витамин В9 (фолиевая кислота) |
Витамин В12 (цианкобаламин) |
1 гем Комплексное исследование системы гемостаза с интерпретацией | 3360 |
3 ГЕМ (БЕЗ ЗАКЛЮЧЕНИЯ) | 2560 |
D-Диммер | 1240 |
Агрег. тромб.,индуц. адренал(2,5 мкг/мл) | 320 |
Агрег. тромб.,индуц. адренал(5,0 мкг/мл) | 350 |
Агрег. тромб.,индуц. АДФ (2,5 мкг/мл) | 320 |
Агрег. тромб.,индуц. АДФ (5,0 мкг/мл) | 350 |
Агрег. тромб.,индуц. коллаг | 470 |
Агрег. тромб.,индуц. ристомиц | 630 |
Агрег. тромб.,индуц. ристомиц (5,0 мкг/мл) | 470 |
Антитромбин III | 1170 |
АЧТВ | 210 |
Волчаночный антикоагулянт | 1340 |
Индуцированная агрегация тромбоцитов | 150 |
Коагулограмма, расширенная | 3170 |
Коагулограмма,скрининг | 1030 |
Количество тромбоцитов | 180 |
МНО | 350 |
Плазминоген | 540 |
Протеин C | 2990 |
Протеин S | 2990 |
Протеин S свободный | 2560 |
Протромбин(время,по Квику,МНО) | 270 |
Протромбиновое время+ МНО | 270 |
ПТИ | 260 |
Растворимые фибрин-мономерные комплексы (РФМК) | 310 |
РФМК | 310 |
Тромбиновое время | 390 |
Фактор Виллебранда | 1010 |
Фибриноген | 270 |
Экспресс люпус тест на наличие ВА | 1020 |
Гинекологический мазок на флору | 330 |
Микроскопическое исследование образцов ногтевых пластинок на грибы и демодекоз | 390 |
Посев на микрофлору отделяемого уроген.тракта женщины с опр-ем чувств.к расш.спектру антибиот. и бактериофагам, в т.ч. кандида | 1260 |
Посев на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам (другое) (кроме кала и мочи) | 850 |
Посев на микоплазма гениталиум | 850 |
Посев на бета-гемолитический стрептококк группы В | 1190 |
Посев на Trichomonas vaginalis | 1070 |
Посев на M.Hominis | 850 |
Посев на Neisseria gonorrhoeae | 600 |
Посев на микрофлору отделяемого урогенит.тракта женщины с опр-ем чувств. к основному спектру антибиотиков, в тч кандида | 990 |
Посев на Trihomonas vaginalis(ЦЛД) | 1070 |
Исследование посева крови на тифы и паратифы | 470 |
Бактериологическая диагностика гонореи | 600 |
Посев на бета-гемолитический стрептококк группы В (S.agalactiae) с опр-ем чувств.к основному спектру антибиотиков | 1190 |
Прием врача-акушера-гинеколога первичный | 2400 |
Прием врача-акушера-гинеколога повторный | 2150 |
Получение влагалищного мазка | 600 |
Кольпоскопия | 1600 |
Электрокоагуляция (аргоноплазменная) первичная | 4150 |
Электрокоагуляция (аргоноплазменная) повторная | 2750 |
Биопсия шейки матки | 1800 |
Введение внутриматочной спирали (без стоимости спирали) | 2000 |
Удаление внутриматочной спирали | 1650 |
Радиоволновая терапия шейки матки (коагуляция кист) | 3250 |
Радиоволновая терапия шейки матки (коагуляция очагов эндометриоза) | 1850 |
Радиоволновая терапия шейки матки аппаратом «Фотек» | 4100 |
Беременность | |
Прием врача-акушера-гинеколога беременной первичный (оформление документов беременной) | 3700 |
Прием врача-акушера-гинеколога беременной первичный (заполнение амбулаторной карты) | 1050 |
Прием врача-акушера-гинеколога беременной первичный | 3500 |
Прием врача-акушера-гинеколога повторный по телефону | 1650 |
Аспирационная биопсия(забор+гистология) | 2500 |
Биопсия гистологическое исследование хирурга+ Забор) (1фр) | 1190 |
Биопсия лимф\уз2ст | 1760 |
Биопсия лор органов | 990 |
Биопсия молочной железы+забор | 3570 |
Биопсия мочевого пузыря (цистоуретроскопом) | 1940 |
Биопсия образований нар пол.органов | 990 |
Биопсия образований наружных половых органов(ВПЖК) | 990 |
Биопсия при фгдс на хеликобактер (без забора) | 990 |
Биопсия при ФГС+ забор (1фр) | 1160 |
Биопсия при ФКС + взятие 1 фрагмента | 1280 |
Биопсия шейки матки | 990 |
Биопсия шейки матки (ножевая) забор+гистология | 3830 |
Биопсия шейки матки(забор+ гистология) | 1670 |
Гистологическое исследование биопсийного материала | 2000 |
Гистологическое исследование материала, полученного при хирургических вмешательствах и других срочных исследованиях | 2000 |
Гистологическое исследование операционного материала | 730 |
Материал (4 и более) при удалении лазером | 590 |
Материал при хирургическом удалении лазером 1 ед | 990 |
Материал при хирургическом удалении лазером 3 ед. | 2990 |
Материал при хирургическом удалении лазером 5 ед. | 3560 |
Материал при хирургическом удалении лазером 10 ед. | 7120 |
Тиреотропный гормон (ТТГ) |
Лютеинизирующий гормон (ЛГ) |
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) |
Эстрадиол |
Пролактин |
Дегидроэпиандростерон сульфат (ДГЭА-сульфат) |
Кортизол |
Тестостерон свободный |
Андростендион |
Гидроксипрогестерон (17-OH-прогестерон) |
Тиреотропный гормон (ТТГ) |
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) |
Лютеинизирующий гормон (ЛГ) |
Пролактин |
Тестостерон свободный |
17-кетостероиды | 3190 |
17-ОН-прогестерон | 540 |
2-микроглобулин | 1260 |
4HE | 1680 |
Cyfra-21-1 | 1130 |
Cа 72-4 | 1130 |
MCA (муциноподобный рако-ассоциированный антиген) | 1160 |
PAPP-A | 1090 |
PRISKA 1 Расчет риска врожденных патологий плода | 1800 |
PRISKA 2 Расчет риска врожденных патологий плода 2 триместр | 1870 |
UBS антиген рака мочевого пузыря | 1690 |
АКТГ | 1340 |
Альдостерон | 1020 |
Андростендиол глюкуронид | 1390 |
Андростендион | 1420 |
Антиген CA 19-9 | 650 |
Антиген плоскоклеточной карциномы (SCCA) | 1300 |
Антиген Са 242 | 940 |
Антиген Са 72-4 | 1020 |
Антимюллеров гормон | 1640 |
Антинуклеарные антитела, иммуноблот (аутоантитела класса IgG к 14 различным антигенам | 3960 |
Антинуклеарный фактор(АНФ) | 1510 |
Антиовариальные тела | 2670 |
Антиспермальные тела | 1020 |
Антитела к гладкой мускулатуре (SMA) | 1910 |
Антитела к деамидированным пептидам глиандина IgA | 1340 |
Антитела к деамидированным пептидам глиандина IgG | 1190 |
Антитела к кардиолипину LgA | 950 |
Антитела к кардиолипину LgG | 1050 |
Антитела к кардиолипину суммарные | 1560 |
Антитела к микросомам печени и почки (LKM-1) | 1910 |
Антитела к митохондриям(АМА)Суммарно LgG, LgA, LgM | 1910 |
Антитела к париетальным клеткам желудка (РСА) | 1910 |
Антитела к рецептору ТТГ | 2630 |
Антитела к тиреоглобулину АТ-ТГ | 600 |
Антитела к тиреоидной пероксидазе АТ-ТПО | 540 |
Антитела к тромбоцитам | 1990 |
Антитела к фосфолипидам LgM и LgG | 1170 |
Антитела к циклическому цитруллинированному пептиду | 2200 |
Антитела к цитоплазме нейтрофилов | 2560 |
Антитела класса LgG к глиадину | 1130 |
Антитела класса LgG к двуспиральной (нативной)ДНК | 920 |
Антитела класса LgА к глиадину | 1120 |
Антифосфолипиды LgG | 790 |
Антифосфолипиды LgM | 790 |
Антиядерные антитела ДНК (АНА) | 920 |
АПФ(активность ангиотензинпревращающего фермента) сыворотки крови | 2390 |
АТ к бета-клеткам поджелудочной железы | 1560 |
АТ к инсулину (Anti-Insulin antibodies) | 780 |
АТ-GAD (антитела к GAD) | 1690 |
АТ-МАГ | 540 |
АФП | 580 |
Белок S100 | 3130 |
ГСПГ (Глобулин, связывающий половые гормоны) | 540 |
Диабетические маркеры(глюкоза,глик.гемоглобин,инсулин,с-пептид)+сиреневая | 950 |
Дигидротестостерон | 1870 |
ДЭА-S04, ДЭА-С (Дегидроэпиандростерон-сульфат) | 530 |
Иммуноглобулин G (IgG) | 590 |
Иммуноглобулин А (IgA) | 590 |
Иммуноглобулин Е (IgE) | 590 |
Иммуноглобулин М (IgM) | 590 |
Ингибин В | 1340 |
Индекс здоровья простаты (PHI) | 4000 |
Индекс-НОМА -IR(инсулинорезистентность) | 830 |
Инсулин | 550 |
Инсулиноподобный фактор роста Соматомедин С (ИФР-I) | 1250 |
Инсулинорезистентность(индекс HOMA) | 800 |
Исследование кала на трансферрин и гемоглобин | 1060 |
Кальцитонин | 740 |
Катехоламины крови и серотонин | 2580 |
Катехоламины крови, серотонин и их метаболиты в моче | 3960 |
Катехоламины мочи (адреналин, норадреналин, дофамин) и их метаболиты | 4570 |
Комплекс маркеров аутоиммунного гепатита | 1410 |
Кортизол (Гидрокортизон, Cortisol) | 510 |
Кортизол мочи | 1170 |
Кортизол(слюна) | 1030 |
ЛГ (Лютеинизирующий гормон) | 480 |
Лептин | 1170 |
Липидный обмен(холестерин ЛПВП,ЛПНП,триглицериды),индекс атерогенности | 1130 |
Макропролактин (включает определение пролактина) | 870 |
Маркер формирования костного матрикса P1NP | 1600 |
Метаболиты катехоламинов в моче | 2520 |
Нейроспецифическая енолаза | 2360 |
Общие метанефрины и норметанефрины (в суточной моче) | 2510 |
Опухолевая пируваткиназа Тu M2 (в кале) | 2340 |
Опухолевый маркер НЕ 4 | 1850 |
Остеокальцин | 800 |
Оценка инсулинорезистентности | 350 |
Прогностическая вероятность (значение ROMA, пременопауза) | 2000 |
Прогностическая вероятность (значение ROMA, постменопауза)(включает определение СА 125 и НЕ 4) | 2000 |
Паратиреоидный гормон | 600 |
Плацентарный лактоген | 920 |
Пренатальный скрининг 1 трим.ASTRAIA(8-13нед.6дн.) Расчет риска задержки роста плода, преждевременных родов и преэклампсии | 3330 |
Пренатальный скрининг 1трим.ASTRAIA(8-13нед.6дн.) ассоциированный с беременностью протеин А,свободная субъединица бета-ХГЧ | 3030 |
Проба с церукалом | 840 |
Прогестерон | 480 |
Прогностическая вероятность (значение ROMA, постменопауза)(включает определение СА 125 и НЕ 4) | 2000 |
Прогностическая вероятность (значение ROMA, пременопауза) | 2000 |
Проинсулин (Proinsulin) | 1250 |
Прокальцитонин | 1930 |
Пролактин | 480 |
ПСА общий | 540 |
ПСА общий + ПСА свободный(онкориск мужской) | 1080 |
ПСА свободный | 540 |
Ренин | 1560 |
Ренин (плазма) | 840 |
РЭА, КЭА | 520 |
СА 125 + РЭА | 990 |
Са 15-3 | 680 |
Са 19-9 | 650 |
Са-125 | 690 |
Свободные метанефрины и норметанефрины | 2510 |
Свободный (неконъюгированный) эстриол | 610 |
Свободный b-ХГЧ | 860 |
Свободный кортизол (в суточной моче) | 1060 |
Свободный тестостерон | 1410 |
Сокращенная панель CD4/CD8 (включает клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF)) | 1160 |
Соматомедин-С (ИФР 1 или инсулиноподобный фактор роста) | 600 |
Соотношение концентраций пепсиногена I и пепсиногена II | 1290 |
С-Пептид (C-Peptide) | 570 |
СТГ (гормон роста) | 600 |
Т3 общий (Трийодтиронин общий) | 390 |
Т3 свободный (Трийодтиронин свободный) | 380 |
Т4 общий(тироксин общий) | 390 |
Т4 свободный (Тироксин свободный) | 380 |
ТБГ (трофобластспецифический бета-1 глобулин) | 700 |
ТГ Tиреоглобулин | 540 |
Тестостерон | 440 |
Тестостерон свободный(включает опр. Общ.тестостерона,ГСПГ, расчёт индекса свободных андрогенов) | 1410 |
Тироксин связывающая способность сыворотки (T-uptake) | 730 |
Тропонин-I (Troponin-I) | 770 |
Трофобластический бета-1-гликопротеин | 360 |
ТТГ (Тиреотропный гормон) | 390 |
Фрагмент цитокератина 19 (Cyfra 21-1) | 1030 |
ФСГ | 480 |
ХГЧ в моче | 470 |
ХГЧ в сыворотке крови | 650 |
Эритропоэтин (Erythropoetin) | 1100 |
Эстрадиол E2 | 440 |
Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) | |
СОЭ | |
Общий белок | |
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | |
Глюкоза | |
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | |
Мочевина | |
Креатинин | |
Билирубин общий | |
Поверхностный антиген вируса гепатита В (австралийский антиген, HbsAg) | |
Антитела к вирусу гепатита С, сум. (Anti-HCV) | |
Микрореакция на сифилис качественно (RPR) | |
ВИЧ (антитела и антигены) |
ВИЧ (антитела и антигены) |
Антитела к бледной трепонеме (T.pallidum),сум. |
Поверхностный антиген вируса гепатита В (австралийский антиген, HbsAg) |
Антитела к вирусу гепатита С, сум. (Anti-HCV) |
Alternaria alternata, аллергокомпонент, m229 rAlt a1 | 2000 |
IgE общий(иммуноглобулины) | 530 |
Абрикос IgE, F237 | 600 |
Абрикос IgG, F237 | 600 |
Авокадо IgE, F96 | 600 |
Авокадо IgG, F96 | 600 |
Азитромицин IgE, С194 | 800 |
Акация (Acacia species) IgE, T19 | 600 |
Аллергены Derma pteronyssinus LgE/LgG | 440 |
Аллергены бета-лактоальбумина LgЕ/LgG | 440 |
Аллергены волнистого попугая (перо) LgE | 590 |
Аллергены говядины LgG | 490 |
Аллергены говядины LgЕ | 490 |
Аллергены домашней пыли LgG/LgE | 440 |
Аллергены картофеля LgG | 490 |
Аллергены картофеля LgЕ | 490 |
Аллергены коровьего молока LgG | 580 |
Аллергены кошки (эпителий) LgE | 590 |
Аллергены кошки (эпителий) LgG | 530 |
Аллергены куриного мяса LgG | 450 |
Аллергены куриного мяса LgЕ | 490 |
Аллергены пекарных дрожжей LgG | 640 |
Аллергены пекарных дрожжей LgЕ | 640 |
Аллергены Полыни горькой LgE/LgG | 440 |
Аллергены Полыни обыкновенной LgE/LgG | 490 |
Аллергены пшеничной муки LgE | 600 |
Аллергены пшеничной муки LgG | 450 |
Аллергены свинины LgG | 440 |
Аллергены свинины LgЕ | 490 |
Аллергены собаки (эпителий) LgE | 590 |
Аллергены собаки (эпителий) LgE/LgG | 530 |
Аллергены собаки (эпителий) LgG | 530 |
Аллергены соевых бобов LgG | 490 |
Аллергены соевых бобов LgЕ | 490 |
Аллергены Тополя LgE/LgG | 440 |
Аллергены яблока LgG | 490 |
Аллергены яблока LgЕ | 490 |
Аллергены яичного белка LgE | 490 |
Аллергены яичного белка LgE/LgG | 490 |
Аллергены яичного белка LgG | 490 |
Аллергены яичного желтка LgE | 490 |
Аллергены яичного желтка LgG | 490 |
Аллергокомплекс педиатрический №4, IgE, ИФА | 5080 |
Аллергокомплекс пищевой RIDA-screen №3, IgE | 3960 |
Аллергокомплекс респираторный PROTIA (Корея), IgE, 60 аллергенов: | 8030 |
Аллергокомплекс респираторный №2, IgE, ИФА | 6350 |
Альфа-лактальбумин, аллергокомпонент, f76 nBos d4 | 1860 |
Альфа-лактоальбумин IgE, F76 | 660 |
Альфа-лактоальбумин IgG, F76 | 600 |
Амброзия высокая, w1 | 730 |
Амброзия обыкновенная (Ambrosia elatior) IgE, W1 | 660 |
Амброзия смешанная (Heterocera spp.) IgE, W209 | 550 |
Амброзия, аллергокомпонент, w230 nAmb a1 | 1860 |
Амоксициллин IgE, C204 | 800 |
Ампициллин IgE, C203 | 800 |
Ананас IgE, F210 | 660 |
Ананас IgG, F210 | 600 |
Антитела к аскаридам (Ascaris lumbricoides) IgЕ, P1 | 600 |
Антитела к тканевой трансглутаминазе LgG, LgA | 2120 |
Антитела к тканевой трансглютаминазе LgG,LgA | 1690 |
Антитела к цитоплазме нейтрофилов LgA (ANCA) | 1770 |
Апельсин IgE, F33 | 600 |
Апельсин IgG, F33 | 600 |
Апельсин, f33 | 710 |
Арахис IgE, F13 | 600 |
Арахис IgG, F13 | 600 |
Арахис, f13 | 710 |
Баклажан IgE, F262 | 600 |
Баклажан IgG, F262 | 600 |
Банан IgE, F92 | 600 |
Банан IgG, F92 | 600 |
Баранина IgE, F88 | 600 |
Баранина IgG, F88 | 600 |
Белок яичный IgE, F1 | 490 |
Белок яичный IgG, F1 | 490 |
Береза (Betula alba) IgE, T3 | 490 |
Береза бородавчатая, t3 | 730 |
Береза, аллергокомпонент, t215 rBet v1 PR-10 | 1860 |
Береза, аллергокомпонент, t221 rBet v2, rBet v4 | 1860 |
Бета-лактоглобулин IgE, F77 | 600 |
Бета-лактоглобулин, аллергокомпонент, f77 nBos d5 | 1860 |
Бобы соевые IgE, F14 | 490 |
