| УЗИ плода в режиме 3 D, 4 D (одноплодная беременность) | 1000 |
| УЗИ плода в режиме 3 D, 4 D (многоплодная беременность) | 1900 |
| Антитела к токсоплазме (Toxoplasma gondii), IgM |
| Авидность IgG к токсоплазме (Toxoplasma gondii) (включает определение антител к токсоплазме, IgG) |
| Антитела к вирусу краснухи, IgM |
| Авидность IgG к вирусу краснухи (включает определение антител к вирусу краснухи, IgG) |
| Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus), IgM |
| Авидность IgG к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) (включает определение антител к цитомегаловирусу, IgG) |
| Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgM |
| Авидность IgG к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II) (включает определение антител к вирусу простого герпеса I, II типов, IgG) |
| Антитела к токсоплазме (Toxoplasma gondii), IgM |
| Антитела к токсоплазме (Toxoplasma gondii), IgG |
| Антитела к вирусу краснухи, IgM |
| Антитела к вирусу краснухи, IgG |
| Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus), IgM |
| Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus), IgG |
| Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgM |
| Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgG |
| Антитела к токсоплазме (Toxoplasma gondii), IgM |
| Антитела к токсоплазме (Toxoplasma gondii), IgG |
| Антитела к вирусу краснухи, IgM |
| Антитела к вирусу краснухи, IgG |
| Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus, CMV), IgM |
| Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus, CMV), IgG |
| Антитела к вирусу простого герпеса (Herpes simplex virus, ВПГ) I,II типов, IgM |
| Антитела к вирусу простого герпеса (Herpes simplex virus, ВПГ) I,II типов, IgG |
| Антитела к хламидии (Chlamydia trachomatis), IgA |
| Антитела к хламидии (Chlamydia trachomatis), IgG |
| Антитела к токсоплазме (Toxoplasma gondii), IgG |
| Антитела к вирусу краснухи, IgG |
| Антитела к вирусу простого герпеса (Herpes simplex virus, ВПГ) II типа, IgG |
| Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus, CMV), IgG |
| Спермограмма | 2200 |
| Витамин В1 (тиамин-пирофосфат) | 2850 |
| Витамин В5 (пантотеновая кислота) | 2900 |
| Витамин B6 (пиридоксаль-5-фосфат) | 2850 |
| Витамин В9 (фолиевая кислота) | 750 |
| Витамин В12 | 850 |
| Витамин В12, активный (холотранскобаламин) | 1850 |
| 1,25-дигидроксихолекальциферол витамин D3 | 4150 |
| 25-гидроксихолекальциферол витамин D3 | 4550 |
| 25-гидроксиэргокальциферол витамин D2 | 2600 |
| Волчаночный антикоагулянт (скрининг) |
| Антитела к кардиолипину (суммарные) |
| Антитела к бета2-гликопротеину |
| Общий белок |
| Мочевина |
| Креатинин |
| Аланинаминотрансфераза (АЛТ) |
| Аспартатаминотрансфераза (АСТ) |
| Холестерин общий |
| Билирубин общий |
| Железо |
| Глюкоза |
| Общий белок |
| Мочевина |
| Креатинин |
| Билирубин общий |
| Аланинаминотрансфераза (АЛТ) |
| Аспартатаминотрансфераза (АСТ) |
| Щелочная фосфатаза |
| Альфа-амилаза |
| Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ ) |
| Железо |
| Мочевая кислота |
| Холестерин общий |
| Триглицериды |
| Кальций общий |
| Глюкоза |
| Альфа-2 макроглобулин |
| Гаптоглобин |
| Аполипопротеин А1 |
| Билирубин общий |
| Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ) |
| Аланинаминотрансфераза (АЛТ) |
| Аспартатаминотрансфераза (АСТ) |
| Холестерин общий |
| Триглицериды |
| Глюкоза |
| Альфа-2 макроглобулин |
| Гаптоглобин |
| Аполипопротеин А1 |
| Билирубин общий |
| Гамма-ГТ |
| АЛТ (аланинаминотрансфераза) |
| АСТ (аспартатаминотрансфераза) |
| Глюкоза |
| Холестерин общий |
| Триглицериды |
| Альфа-2 макроглобулин |
| Гаптоглобин |
| Аполипопротеин А1 |
| Билирубин общий |
| Гамма-ГТ |
| АЛТ (аланинаминотрансфераза) |
| 1-ый изофермент ЛДГ | 350 |
| 25-ОН витамин D | 2330 |
| Cross laps | 1170 |
| N-Остеокальцин | 880 |
| АлАТ | 210 |
| Альбумин (кровь) | 170 |
| Альфа-2 макроглобулин | 730 |
| Альфа-амилаза | 270 |
| Альфа-амилаза мочи(диастаза) | 190 |
| Альфа-Амилаза панкреатическая | 520 |
| Альфа1-антитрипсин | 1540 |
| Амилаза панкреатическая | 520 |
| Антистрептолизин-О (АСЛО) | 600 |
| Аполипопротеин А1 | 890 |
| Аполипопротеин В | 890 |
| АсАТ | 210 |
| АСЛ-О | 460 |
| Белковые фракции | 440 |
| Билирубин (капиллярная кровь) | 180 |
| Билирубин непрямой | 180 |
| Билирубин непрямой (капиллярная кровь) | 180 |
| Билирубин непрямой (включает определение общего и прямого билирубина) | 330 |
| Билирубин общий | 210 |
| Билирубин прямой | 210 |
| Билирубин прямой (капиллярная кровь) | 210 |
| Витамин В12 | 850 |
| Витамин В9 (фолиевая кислота) | 750 |
| Гамма-глутамилтранспептидаза ГГТ | 210 |
| Гаптоглобин | 940 |
| ГБДГ | 220 |
| Гликированный гемоглобин | 530 |
| Глюкоза | 200 |
| Глюкоза (капиллярной крови) | 200 |
| Глюкоза в разовой порции мочи | 200 |
| Глюкоза суточной мочи | 370 |
| Гомоцистеин | 1900 |
| Дезоксипиридинолин (ДПИД) | 1700 |
| Железо | 250 |
| Желчные кислоты | 4100 |
| Индекс насыщения трансферритина (включает тесты №48Железо +№50Трансферрин) | 1300 |
| Калий в крови | 190 |
| Калий+Натрий+Хлор | 400 |
| Калий, натрий, кальций | 350 |
| Кальций ионизированный | 680 |
| Кальций общий мочи | 350 |
| Кальций общий сыворотка крови | 170 |
| Кислая фосфатаза | 290 |
| Кислый альфа1-гликопротеин (орозомукоид) | 1150 |
| ККМБ | 220 |
| Коэффициент атерогенности (включает определение общего холестерина и ЛПВП) | 530 |
| Коэффициент насыщения трансферрина железом (включает определение железа и ЛЖСС) | 470 |
| Креатинин | 210 |
| Креатинин мочи | 210 |
| Креатинин(плазма) | 100 |
| Креатинкиназа-МВ | 400 |
| Креатинфосфокиназа-МВ | 420 |
| КФК (креатинфосфокиназа) | 350 |
| Лактат (молочная кислота) | 790 |
| Латентная железосвязывающая способность сыворотки (ЛЖСС) | 280 |
| ЛДГ | 160 |
| ЛДГ 1, 2 фракции | 310 |
| Лептин | 1290 |
| ЛЖСС | 280 |
| Липаза | 520 |
| Липидный профиль, базовый (холестерин, ЛПВП, ЛПНП, ЛПНОП, триглицериды, коэффициент атерогенности) | 1250 |
| Липопротеин (а) | 1550 |
| Литос комплексный (включая оценку степени камнеобразования) | 3600 |
| Литос-тест (Оценка степени камнеобразования, Глюкоза, Белок, pH) | 3100 |
| Магний | 160 |
| Магний мочи | 370 |
| Медь | 360 |
| Микроальбумин в разовой порции мочи (альбумин-креатининовое соотношение) | 470 |
| Микроальбумин мочи | 440 |
| Миоглобин (Myoglobin) | 900 |
| Молочная кислота (лактат) | 790 |
| Мочевая кислота | 210 |
| Мочевая кислота мочи | 250 |
| Мочевина | 210 |
| Мочевина (Urea) сыворотка крови | 165 |
| Мочевина мочи | 310 |
| Натрий в крови | 150 |
| Натрий, калий, хлор (Na/K/Cl) | 400 |
| Натрий, калий, хлор мочи (Na/K/Cl) | 300 |
| Натрийуретический пептид B (BNP) | 3300 |
| Общий белок (Protein total) | 210 |
| Общий белок мочи | 210 |
| ОЖСС | 300 |
| ОЖСС (включает определение железа , ЛЖСС) | 300 |
| Оксалаты в моче | 1700 |
| Определение химического состава мочевого конкремента (ИК-спектрометрия) | 5300 |
| Органические кислоты в моче (60 показателей) | 10400 |
| Оценка антикристаллообразующей способности мочи (АКОСМ) | 1760 |
| Проба Реберга (суточная моча+кровь) | 430 |
| Прокальцитонин | 2150 |
| Ревматоидный фактор | 430 |
| С-реактивный белок | 450 |
| С-реактивный белок ультрачувствительный | 430 |
| Скорость клубочковой фильтрации (сыворотка крови) | 420 |
| Тимоловая проба | 150 |
| Трансферрин | 1050 |
| Триглицериды | 250 |
| Тропонин-I (Troponin-I) | 850 |
| Ферритин (Ferritin) | 720 |
| Фолиевая кислота | 750 |
| Фосфатаза кислая | 290 |
| Фосфор неорганический мочи | 370 |
| Фосфор неорганический сыворотка крови | 180 |
| Фракция холестерина ЛПНОНП | 560 |
| Фруктозамин | 520 |
| Хлориды в крови | 150 |
| Холестерин липопротеидов очень низкой плотности (ЛПОНП), (включает определение триглицеридов) | 690 |
| Холестерол общий | 210 |
| Холестерол-ЛПВП | 250 |
| Холестерол-ЛПНП | 250 |
| Холинэстераза | 400 |
| Церулоплазмин | 1810 |
| Цинк | 360 |
| Цистатин C | 1620 |
| Щелочная фосфатаза | 210 |
| Эозинофильный катионовый белок | 1180 |
| Эритропоэтин (Erythropoetin) | 1210 |
| Видеогастроскопия (ВГС) | 3600 |
| Проба на Хеликобактер Пилори (НР) | 650 |
| Биопсия пищевода при проведении ВГС | 600 |
| Биопсия желудка при проведении ВГС | 600 |
| Видеогастроскопическое исследование прерванное по вине пациента | 1300 |
| 1,25-дигидроксихолекальциферол витамин D3 | 3760 |
| 25-гидроксихолекальциферол витамин D3 | 4150 |
| 25-гидроксиэргокальциферол витамин D2 | 2600 |
| 25-ОН вит D3 сум | 2600 |
| Витамин B6 (пиридоксаль-5-фосфат) | 2850 |
| Витамин А (ретинол) | 2850 |
| Витамин В1 (тиамин-пирофосфат) | 2850 |
| Витамин В12 | 850 |
| Витамин В12, активный (холотранскобаламин) | 1850 |
| Витамин В5 (пантотеновая кислота) | 2900 |
| Витамин В9 (фолиевая кислота) | 750 |
| Витамин Е (токоферол) | 2850 |
| Витамин К (филлохинон) | 2850 |
| Витамин С (аскорбиновая кислота) | 2650 |
| Водорастворимые витамины (B1, B5, B6, В9, В12, С) | 9960 |
| Жирорастворимые витамины (A, D, E, K) | 9800 |
| Комплексный анализ крови на аминокислоты (12 показателей) | 4400 |
| Комплексный анализ крови на витамины группы D (25-ОН D2/ 25-ОН D3/ 1,25-ОН D3/ 24,25-ОН D3) | 9520 |
| Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства Омега-6 | 5150 |
| Ламотриджины (ламиктал), количественно | 4550 |
| Леветирацетам, количественно | 4200 |
| Ненасыщенные жирные кислоты семейства Омега-3 | 5150 |
| Определение Омега-3 индекса | 5150 |
| Финлепсин (карбамазепин, тегретол), количественно | 3510 |
| Педиатр | |
| Прием врача-педиатра на дому (Васхнил, Краснообск) | 7500 |
| Прием врача-педиатра на дому (Ленинский, Кировский район) | 6200 |
| Терапевт | |
| Прием врача-терапевта на дому (Васхнил, п.Краснообск) | 7500 |
| Прием врача-терапевта на дому (Кировский, Ленинский районы) | 6200 |
| Кардиолог | |
| Прием врача-кардиолога на дому (Краснообск, Васхнил) | 7500 |
| Прием врача-кардиолога на дому (Ленинский, Кировский район) | 6200 |
| Невролог | |
| Прием врача-невролога на дому (Васхнил, Краснообск) | 7500 |
| Прием врача-невролога на дому (Ленинский, Кировский район) | 6200 |
| Соотношение концентраций пепсиногена I и пепсиногена II |
| Гастрин |
| Антитела к хеликобактеру (Helicobacter pylori), IgG |
| Прием детского гастроэнтеролога первичный | 3900 |
| Прием детского гастроэнтеролога повторный | 3600 |
| Прием гастроэнтеролога первичный | 3900 |
| Прием гастроэнтеролога повторный | 3600 |
| Прием гастроэнтеролога повторный по телефону | 2700 |
| Прием гастроэнтеролога повторный динамический | 3400 |
| Прием гастроэнтеролога первичный | 3900 |
| Прием гастроэнтеролога повторный | 3600 |
| Видеогастроскопия (ВГС) | 4000 |
| Проба на Хеликобактер Пилори (НР) | 1000 |
| УЗИ органов брюшной полости без почек | 2800 |
| УЗИ органов брюшной полости и почек | 3100 |
| Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) |
| Ретикулоциты |
| Билирубин общий |
| Билирубин прямой |
| Железо |
| Ферритин |
| Трансферрин |
| Латентная железосвязывающая способность сыворотки (ЛЖСС) |
| Витамин В9 (фолиевая кислота) |
| Витамин В12 (цианкобаламин) |
| 1 гем Комплексное исследование системы гемостаза с интерпретацией | 3360 |
| 3 ГЕМ (БЕЗ ЗАКЛЮЧЕНИЯ) | 2560 |
| D-Диммер | 1370 |
| Агрег. тромб.,индуц. адренал(2,5 мкг/мл) | 320 |
| Агрег. тромб.,индуц. адренал(5,0 мкг/мл) | 350 |
| Агрег. тромб.,индуц. АДФ (2,5 мкг/мл) | 320 |
| Агрег. тромб.,индуц. АДФ (5,0 мкг/мл) | 350 |
| Агрег. тромб.,индуц. коллаг | 470 |
| Агрег. тромб.,индуц. ристомиц | 630 |
| Агрег. тромб.,индуц. ристомиц (5,0 мкг/мл) | 470 |
| Антитромбин III | 1300 |
| АЧТВ | 240 |
| Волчаночный антикоагулянт | 1500 |
| Индуцированная агрегация тромбоцитов | 150 |
| Коагулограмма, расширенная | 3500 |
| Коагулограмма,скрининг | 1150 |
| Количество тромбоцитов | 180 |
| МНО | 390 |
| Плазминоген | 600 |
| Протеин C | 3300 |
| Протеин S | 2990 |
| Протеин S свободный | 3300 |
| Протромбин(время,по Квику,МНО) | 300 |
| Протромбиновое время+ МНО | 270 |
| ПТИ | 300 |
| Растворимые фибрин-мономерные комплексы (РФМК) | 350 |
| РФМК | 350 |
| Тромбиновое время | 430 |
| Фактор Виллебранда | 1120 |
| Фибриноген | 300 |
| Экспресс люпус тест на наличие ВА | 1130 |
| Гинекологический мазок на флору | 400 |
| Микроскопическое исследование образцов ногтевых пластинок на грибы и демодекоз | 430 |
| Посев на микрофлору отделяемого уроген.тракта женщины с опр-ем чувств.к расш.спектру антибиот. и бактериофагам, в т.ч. кандида | 1400 |
| Посев на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам (другое) (кроме кала и мочи) | 940 |
| Посев на микоплазма гениталиум | 950 |
| Посев на бета-гемолитический стрептококк группы В | 1310 |
| Посев на Trichomonas vaginalis | 1200 |
| Посев на M.Hominis | 950 |
| Посев на Neisseria gonorrhoeae | 660 |
| Посев на микрофлору отделяемого урогенит.тракта женщины с опр-ем чувств. к основному спектру антибиотиков, в тч кандида | 1100 |
| Посев на Trihomonas vaginalis(ЦЛД) | 1200 |
| Исследование посева крови на тифы и паратифы | 520 |
| Бактериологическая диагностика гонореи | 660 |
| Посев на бета-гемолитический стрептококк группы В (S.agalactiae) с опр-ем чувств.к основному спектру антибиотиков | 1310 |
| Прием врача-акушера-гинеколога первичный | 3300 |
| Прием врача-акушера-гинеколога повторный | 3000 |
| Кардиотокография | 1650 |
| Получение влагалищного мазка | 750 |
| Кольпоскопия | 2400 |
| Электрокоагуляция (аргоноплазменная) первичная | 4800 |
| Электрокоагуляция (аргоноплазменная) повторная | 3250 |
| Биопсия шейки матки | 2200 |
| Введение внутриматочной спирали (без стоимости спирали) | 2400 |
| Удаление внутриматочной спирали | 2000 |
| Радиоволновая терапия шейки матки (коагуляция кист) | 3950 |
| Радиоволновая терапия шейки матки (коагуляция очагов эндометриоза) | 2300 |
| Радиоволновая терапия шейки матки аппаратом «Фотек» | 4950 |
| Беременность | |
| Прием врача-акушера-гинеколога беременной первичный (оформление документов беременной) | 4400 |
| Прием врача-акушера-гинеколога беременной первичный (заполнение амбулаторной карты) | 1300 |
| Прием врача-акушера-гинеколога беременной первичный | 4200 |
| Прием врача-акушера-гинеколога повторный по телефону | 2000 |
| Аспирационная биопсия(забор+гистология) | 2750 |
| Биопсия гистологическое исследование хирурга+ Забор) (1фр) | 1190 |
| Биопсия лимф\уз2ст | 1950 |
| Биопсия лор органов | 1100 |
| Биопсия молочной железы+забор | 4000 |
| Биопсия мочевого пузыря (цистоуретроскопом) | 1940 |
| Биопсия образований наружных половых органов(ВПЖК) | 1100 |
| Биопсия при фгдс на хеликобактер (без забора) | 1100 |
| Биопсия при ФГС+ забор (1фр) | 1160 |
| Биопсия при ФКС + взятие 1 фрагмента | 1410 |
| Биопсия шейки матки | 1100 |
| Биопсия шейки матки (ножевая) забор+гистология | 4220 |
| Биопсия шейки матки(забор+ гистология) | 1850 |
| Гистологическое исследование биопсийного материала | 2200 |
| Гистологическое исследование материала, полученного при хирургических вмешательствах и других срочных исследованиях | 2200 |
| Гистологическое исследование операционного материала | 730 |
| Материал (4 и более) при удалении лазером | 590 |
| Материал при хирургическом удалении лазером 1 ед | 1100 |
| Материал при хирургическом удалении лазером 3 ед. | 3300 |
| Материал при хирургическом удалении лазером 5 ед. | 4000 |
| Материал при хирургическом удалении лазером 10 ед. | 7850 |
| Тиреотропный гормон (ТТГ) |
| Лютеинизирующий гормон (ЛГ) |
| Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) |
| Эстрадиол |
| Пролактин |
| Дегидроэпиандростерон сульфат (ДГЭА-сульфат) |
| Кортизол |
| Тестостерон свободный |
| Андростендион |
| Гидроксипрогестерон (17-OH-прогестерон) |
| Тиреотропный гормон (ТТГ) |
| Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) |
| Лютеинизирующий гормон (ЛГ) |
| Пролактин |
| Тестостерон свободный |
| 17-кетостероиды | 3510 |
| 17-ОН-прогестерон | 600 |
| 2-микроглобулин | 1400 |
| 4HE | 1680 |
| Cyfra-21-1 | 1150 |
| Cа 72-4 | 1130 |
| MCA (муциноподобный рако-ассоциированный антиген) | 1280 |
| PAPP-A | 1200 |
| PRISKA 1 Расчет риска врожденных патологий плода | 1800 |
| PRISKA 2 Расчет риска врожденных патологий плода 2 триместр | 1870 |
| UBS антиген рака мочевого пузыря | 1690 |
| АКТГ | 1480 |
| Альдостерон | 1150 |
| Андростендиол глюкуронид | 1390 |
| Андростендион | 1600 |
| Антиген CA 19-9 | 720 |
| Антиген плоскоклеточной карциномы (SCCA) | 1450 |
| Антиген Са 242 | 1050 |
| Антиген Са 72-4 | 1130 |
| Антимюллеров гормон | 1800 |
| Антинуклеарные антитела, иммуноблот (аутоантитела класса IgG к 14 различным антигенам | 4350 |
| Антинуклеарный фактор(АНФ) | 1670 |
| Антиовариальные тела | 3000 |
| Антиспермальные тела | 1130 |
| Антитела к гладкой мускулатуре (SMA) | 1910 |
| Антитела к деамидированным пептидам глиандина IgA | 1480 |
| Антитела к деамидированным пептидам глиандина IgG | 1310 |
| Антитела к кардиолипину LgA | 950 |
| Антитела к кардиолипину LgG | 1160 |
| Антитела к кардиолипину суммарные | 1720 |
| Антитела к микросомам печени и почки (LKM-1) | 1910 |
| Антитела к митохондриям(АМА)Суммарно LgG, LgA, LgM | 1910 |
| Антитела к париетальным клеткам желудка (РСА) | 1910 |
| Антитела к рецептору ТТГ | 2900 |
| Антитела к тиреоглобулину АТ-ТГ | 660 |
| Антитела к тиреоидной пероксидазе АТ-ТПО | 600 |
| Антитела к тромбоцитам | 1990 |
| Антитела к фосфолипидам LgM и LgG | 1290 |
| Антитела к циклическому цитруллинированному пептиду | 2400 |
| Антитела к цитоплазме нейтрофилов | 2560 |
| Антитела класса LgG к глиадину | 1130 |
| Антитела класса LgG к двуспиральной (нативной)ДНК | 920 |
| Антитела класса LgА к глиадину | 1120 |
| Антифосфолипиды LgG | 870 |
| Антифосфолипиды LgM | 870 |
| Антиядерные антитела ДНК (АНА) | 920 |
| АПФ(активность ангиотензинпревращающего фермента) сыворотки крови | 2390 |
| АТ к бета-клеткам поджелудочной железы | 1560 |
| АТ к инсулину (Anti-Insulin antibodies) | 780 |
| АТ-GAD (антитела к GAD) | 1690 |
| АТ-МАГ | 540 |
| АФП | 650 |
| Белок S100 | 3450 |
| ГСПГ (Глобулин, связывающий половые гормоны) | 600 |
| Диабетические маркеры(глюкоза,глик.гемоглобин,инсулин,с-пептид)+сиреневая | 1050 |
| Дигидротестостерон | 2100 |
| ДЭА-S04, ДЭА-С (Дегидроэпиандростерон-сульфат) | 590 |
| Иммуноглобулин G (IgG) | 650 |
| Иммуноглобулин А (IgA) | 650 |
| Иммуноглобулин Е (IgE) | 650 |
| Иммуноглобулин М (IgM) | 650 |
| Ингибин В | 1480 |
| Индекс здоровья простаты (PHI) | 4400 |
| Индекс-НОМА -IR(инсулинорезистентность) | 920 |
| Инсулин | 610 |
| Инсулиноподобный фактор роста Соматомедин С (ИФР-I) | 1400 |
| Инсулинорезистентность(индекс HOMA) | 880 |
| Исследование кала на трансферрин и гемоглобин | 1200 |
| Кальцитонин | 820 |
| Катехоламины крови и серотонин | 2900 |
| Катехоламины крови, серотонин и их метаболиты в моче | 4400 |
| Катехоламины мочи (адреналин, норадреналин, дофамин) и их метаболиты | 5050 |
| Комплекс маркеров аутоиммунного гепатита | 1410 |
| Кортизол (Гидрокортизон, Cortisol) | 570 |
| Кортизол мочи | 1300 |
| Кортизол(слюна) | 1150 |
| ЛГ (Лютеинизирующий гормон) | 530 |
| Лептин | 1290 |
| Липидный обмен(холестерин ЛПВП,ЛПНП,триглицериды),индекс атерогенности | 1250 |
| Макропролактин (включает определение пролактина) | 960 |
| Маркер формирования костного матрикса P1NP | 1760 |
| Метаболиты катехоламинов в моче | 2780 |
| Нейроспецифическая енолаза | 2600 |
| Общие метанефрины и норметанефрины (в суточной моче) | 2800 |
| Опухолевая пируваткиназа Тu M2 (в кале) | 2580 |
| Опухолевый маркер НЕ 4 | 2050 |
| Остеокальцин | 880 |
| Оценка инсулинорезистентности | 350 |
| Прогностическая вероятность (значение ROMA, пременопауза) | 2200 |
| Прогностическая вероятность (значение ROMA, постменопауза)(включает определение СА 125 и НЕ 4) | 2200 |
| Паратиреоидный гормон | 660 |
| Плацентарный лактоген | 1050 |
| Пренатальный скрининг 1 трим.ASTRAIA(8-13нед.6дн.) Расчет риска задержки роста плода, преждевременных родов и преэклампсии | 3700 |
| Пренатальный скрининг 1трим.ASTRAIA(8-13нед.6дн.) ассоциированный с беременностью протеин А,свободная субъединица бета-ХГЧ | 3350 |
| Проба с церукалом | 840 |
| Прогестерон | 530 |
| Прогностическая вероятность (значение ROMA, постменопауза)(включает определение СА 125 и НЕ 4) | 2200 |
| Прогностическая вероятность (значение ROMA, пременопауза) | 2200 |
| Проинсулин (Proinsulin) | 1400 |
| Прокальцитонин | 2150 |
| Пролактин | 530 |
| ПСА общий | 600 |
| ПСА общий + ПСА свободный(онкориск мужской) | 1200 |
| ПСА свободный | 600 |
| Ренин | 1720 |
| Ренин (плазма) | 840 |
| РЭА, КЭА | 590 |
| СА 125 + РЭА | 1350 |
| Са 15-3 | 750 |
| Са 19-9 | 720 |
| Са-125 | 760 |
| Свободные метанефрины и норметанефрины | 2770 |
| Свободный (неконъюгированный) эстриол | 680 |
| Свободный b-ХГЧ | 950 |
| Свободный кортизол (в суточной моче) | 1300 |
| Свободный тестостерон | 1560 |
| Сокращенная панель CD4/CD8 (включает клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF)) | 1280 |
| Соматомедин-С (ИФР 1 или инсулиноподобный фактор роста) | 600 |
| Соотношение концентраций пепсиногена I и пепсиногена II | 1420 |
| С-Пептид (C-Peptide) | 630 |
| СТГ (гормон роста) | 660 |
| Т3 общий (Трийодтиронин общий) | 430 |
| Т3 свободный (Трийодтиронин свободный) | 420 |
| Т4 общий(тироксин общий) | 430 |
| Т4 свободный (Тироксин свободный) | 420 |
| ТБГ (трофобластспецифический бета-1 глобулин) | 700 |
| ТГ Tиреоглобулин | 600 |
| Тестостерон | 490 |
| Тестостерон свободный(включает опр. Общ.тестостерона,ГСПГ, расчёт индекса свободных андрогенов) | 1560 |
| Тироксин связывающая способность сыворотки (T-uptake) | 810 |
| Тропонин-I (Troponin-I) | 850 |
| Трофобластический бета-1-гликопротеин | 400 |
| ТТГ (Тиреотропный гормон) | 430 |
| Фрагмент цитокератина 19 (Cyfra 21-1) | 1150 |
| ФСГ | 530 |
| ХГЧ в моче | 520 |
| ХГЧ в сыворотке крови | 720 |
| Эритропоэтин (Erythropoetin) | 1210 |
| Эстрадиол E2 | 490 |
| Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) | |
| СОЭ | |
| Общий белок | |
| Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | |
| Глюкоза | |
| Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | |
| Мочевина | |
| Креатинин | |
| Билирубин общий | |
| Поверхностный антиген вируса гепатита В (австралийский антиген, HbsAg) | |
| Антитела к вирусу гепатита С, сум. (Anti-HCV) | |
| Микрореакция на сифилис качественно (RPR) | |
| ВИЧ (антитела и антигены) |
| ВИЧ (антитела и антигены) |
| Антитела к бледной трепонеме (T.pallidum),сум. |
| Поверхностный антиген вируса гепатита В (австралийский антиген, HbsAg) |
| Антитела к вирусу гепатита С, сум. (Anti-HCV) |
| Alternaria alternata, аллергокомпонент, m229 rAlt a1 | 2200 |
| IgE общий(иммуноглобулины) | 530 |
| Абрикос IgE, F237 | 660 |
| Абрикос IgG, F237 | 660 |
| Авокадо IgE, F96 | 660 |
| Авокадо IgG, F96 | 660 |
| Азитромицин IgE, С194 | 880 |
| Акация (Acacia species) IgE, T19 | 660 |
| Аллергены Derma pteronyssinus LgE/LgG | 440 |
| Аллергены бета-лактоальбумина LgЕ/LgG | 440 |
| Аллергены волнистого попугая (перо) LgE | 650 |
| Аллергены говядины LgG | 540 |
| Аллергены говядины LgЕ | 540 |
| Аллергены домашней пыли LgG/LgE | 440 |
| Аллергены картофеля LgG | 540 |
| Аллергены картофеля LgЕ | 540 |
| Аллергены коровьего молока LgG | 650 |
| Аллергены кошки (эпителий) LgE | 650 |
| Аллергены кошки (эпителий) LgG | 650 |
| Аллергены куриного мяса LgG | 500 |
| Аллергены куриного мяса LgЕ | 540 |
| Аллергены пекарных дрожжей LgG | 710 |
| Аллергены пекарных дрожжей LgЕ | 710 |
| Аллергены Полыни горькой LgE/LgG | 440 |
| Аллергены Полыни обыкновенной LgE/LgG | 540 |
| Аллергены пшеничной муки LgE | 660 |
| Аллергены пшеничной муки LgG | 500 |
| Аллергены свинины LgG | 440 |
| Аллергены свинины LgЕ | 540 |
| Аллергены собаки (эпителий) LgE | 650 |
| Аллергены собаки (эпителий) LgE/LgG | 530 |
| Аллергены собаки (эпителий) LgG | 530 |
| Аллергены соевых бобов LgG | 490 |
| Аллергены соевых бобов LgЕ | 540 |
| Аллергены Тополя LgE/LgG | 440 |
| Аллергены яблока LgG | 540 |
| Аллергены яблока LgЕ | 540 |
| Аллергены яичного белка LgE | 490 |
| Аллергены яичного белка LgE/LgG | 490 |
| Аллергены яичного белка LgG | 490 |
| Аллергены яичного желтка LgE | 490 |
| Аллергены яичного желтка LgG | 490 |
| Аллергокомплекс педиатрический №4, IgE, ИФА | 6700 |
| Аллергокомплекс пищевой RIDA-screen №3, IgE | 3960 |
| Аллергокомплекс респираторный PROTIA (Корея), IgE, 60 аллергенов: | 8800 |
| Аллергокомплекс респираторный №2, IgE, ИФА | 7000 |
| Альфа-лактальбумин, аллергокомпонент, f76 nBos d4 | 2050 |
| Альфа-лактоальбумин IgE, F76 | 730 |
