| Прием врача-оториноларинголога первичный | 3200 |
| Прием врача-оториноларинголога повторный | 2900 |
| Тонзиллор | |
| Промывание лакун миндалин (лечение «Тонзиллор») | 1150 |
| Промывание лакун миндалин (промывание «Тонзиллор») | 1100 |
| Видеориноларингоскопия | |
| Видеориноларингоскопия (2, 3 зоны) | 2000 |
| Видеориноскопия (1 зона) | 1800 |
| Введение лекарственных препаратов в наружный слуховой проход | 770 |
| Лазерофорез | |
| Лазерофорез 1 поле | 850 |
| Лазерофорез 2 поля | 950 |
| Лазерофорез 3 поля | 1100 |
| Промывание | |
| Промывание лакун миндалин шприцем | 1200 |
| Промывание надбарабанного пространства среднего уха | 1300 |
| Промывание околоносовых пазух и носа методом вакуумного перемещения (Кукушка) | 1250 |
| Промывание среднего уха | 900 |
| Промывание среднего уха при отомикозе | 1400 |
| Промывание среднего уха с введением лекарств | 1000 |
| Удаление | |
| Удаление атеромы (лор) | 2000 |
| Удаление инородного тела глотки или гортани | 1150 |
| Удаление инородного тела из слухового отверстия | 1150 |
| Удаление инородного тела носа | 1150 |
| Удаление ушной серы (два уха) | 1650 |
| Удаление ушной серы (одно ухо) | 1200 |
| Ультрафорез | |
| Ультрафонофорез лекарственный задней стенки глотки на аппарате «Тонзиллор» | 1150 |
| Ультрафонофорез лекарственный на миндалины, одно ухо | 950 |
| Ультрафонофорез лекарственный эндозанально, одно ухо | 950 |
| Ультрафонофорез лекарственный эндоурально, 1 ухо | 950 |
| Анализы | |
| Биопсия слизистой оболочки околоносовых пазух | 800 |
| Пункция околоносовых пазух | 3400 |